Borgbeheer: Direct door de eigenaar verzorgd
De eigenaar heeft ervoor gekozen om de borg direct bij de verhuur af te handelen. Betaal geen borg voordat u de boot en de eigenaar heeft gezien.
Annuleringsvoorwaarden: Aangepast
Annuleringsvoorwaarden te bespreken met de charter/verkoper. De terugbetaling van de SamBoat service fees blijft ter overweging van het platform
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
| Van | Tot | Per halve dag | per dag | per week | 2 weken | Minimale huurperiode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 March 2026 | 10 March 2026 | - | - | 4 750 € | - | 7 dagen |
| 11 March 2026 | 17 March 2026 | - | - | 4 750 € | - | 7 dagen |
| 18 March 2026 | 24 March 2026 | - | - | 4 750 € | - | 7 dagen |
| 25 March 2026 | 31 March 2026 | - | - | 4 750 € | - | 7 dagen |
| 01 April 2026 | 07 April 2026 | - | - | 4 350 € | - | 7 dagen |
| 08 April 2026 | 14 April 2026 | - | - | 4 350 € | - | 7 dagen |
| 15 April 2026 | 21 April 2026 | - | - | 4 350 € | - | 7 dagen |
| 22 April 2026 | 30 April 2026 | - | - | 4 350 € | - | 7 dagen |
| 01 May 2026 | 05 May 2026 | - | - | 3 750 € | - | 7 dagen |
| 06 May 2026 | 12 May 2026 | - | - | 3 750 € | - | 7 dagen |
| 13 May 2026 | 19 May 2026 | - | - | 3 750 € | - | 7 dagen |
| 20 May 2026 | 26 May 2026 | - | - | 3 750 € | - | 7 dagen |
| 27 May 2026 | 02 June 2026 | - | - | 3 750 € | - | 7 dagen |
| 03 June 2026 | 09 June 2026 | - | - | 3 750 € | - | 7 dagen |
| 10 June 2026 | 16 June 2026 | - | - | 3 750 € | - | 7 dagen |
| 17 June 2026 | 23 June 2026 | - | - | 3 750 € | - | 7 dagen |
| 24 June 2026 | 30 June 2026 | - | - | 3 750 € | - | 7 dagen |
| 01 July 2026 | 09 July 2026 | - | - | 3 750 € | - | 7 dagen |
| 10 July 2026 | 14 July 2026 | - | - | 3 400 € | - | 7 dagen |
| 15 July 2026 | 21 July 2026 | - | - | 3 400 € | - | 7 dagen |
| 22 July 2026 | 28 July 2026 | - | - | 3 400 € | - | 7 dagen |
| 29 July 2026 | 04 August 2026 | - | - | 3 400 € | - | 7 dagen |
| 05 August 2026 | 11 August 2026 | - | - | 3 400 € | - | 7 dagen |
| 12 August 2026 | 18 August 2026 | - | - | 3 400 € | - | 7 dagen |
| 19 August 2026 | 25 August 2026 | - | - | 3 400 € | - | 7 dagen |
| 26 August 2026 | 01 September 2026 | - | - | 3 400 € | - | 7 dagen |
| 02 September 2026 | 08 September 2026 | - | - | 3 400 € | - | 7 dagen |
| 09 September 2026 | 15 September 2026 | - | - | 3 400 € | - | 7 dagen |
| 16 September 2026 | 22 September 2026 | - | - | 3 400 € | - | 7 dagen |
| 23 September 2026 | 29 September 2026 | - | - | 3 400 € | - | 7 dagen |
| 30 September 2026 | 06 October 2026 | - | - | 3 400 € | - | 7 dagen |
| 07 October 2026 | 13 October 2026 | - | - | 3 400 € | - | 7 dagen |
| 14 October 2026 | 20 October 2026 | - | - | 3 400 € | - | 7 dagen |
| 21 October 2026 | 27 October 2026 | - | - | 3 400 € | - | 7 dagen |
| 28 October 2026 | 05 November 2026 | - | - | 3 400 € | - | 7 dagen |
| 06 November 2026 | 10 November 2026 | - | - | 3 750 € | - | 7 dagen |
| 11 November 2026 | 17 November 2026 | - | - | 3 750 € | - | 7 dagen |
| 18 November 2026 | 24 November 2026 | - | - | 3 750 € | - | 7 dagen |
| 25 November 2026 | 01 December 2026 | - | - | 3 750 € | - | 7 dagen |
| 02 December 2026 | 08 December 2026 | - | - | 3 750 € | - | 7 dagen |
| 09 December 2026 | 15 December 2026 | - | - | 3 750 € | - | 7 dagen |
| 16 December 2026 | 22 December 2026 | - | - | 4 750 € | - | 7 dagen |
| 23 December 2026 | 31 December 2026 | - | - | 4 750 € | - | 7 dagen |
| 01 January 2027 | 01 January 2027 | - | - | 4 750 € | - | 7 dagen |
| 02 January 2027 | 06 January 2027 | - | - | 4 350 € | - | 7 dagen |
| 07 January 2027 | 13 January 2027 | - | - | 4 350 € | - | 7 dagen |
| 14 January 2027 | 20 January 2027 | - | - | 4 350 € | - | 7 dagen |
| 21 January 2027 | 31 January 2027 | - | - | 4 350 € | - | 7 dagen |
| 01 February 2027 | 03 February 2027 | - | - | 4 750 € | - | 7 dagen |
| 04 February 2027 | 10 February 2027 | - | - | 4 750 € | - | 7 dagen |
| 11 February 2027 | 17 February 2027 | - | - | 4 750 € | - | 7 dagen |
| 18 February 2027 | 24 February 2027 | - | - | 4 750 € | - | 7 dagen |
| 25 February 2027 | 03 March 2027 | - | - | 4 750 € | - | 7 dagen |
| 04 March 2027 | 10 March 2027 | - | - | 4 750 € | - | 7 dagen |
| 11 March 2027 | 17 March 2027 | - | - | 4 750 € | - | 7 dagen |
| 18 March 2027 | 24 March 2027 | - | - | 4 750 € | - | 7 dagen |
| 25 March 2027 | 31 March 2027 | - | - | 4 750 € | - | 7 dagen |
| 01 April 2027 | 07 April 2027 | - | - | 4 350 € | - | 7 dagen |
| 08 April 2027 | 14 April 2027 | - | - | 4 350 € | - | 7 dagen |
| 15 April 2027 | 21 April 2027 | - | - | 4 350 € | - | 7 dagen |
| 22 April 2027 | 30 April 2027 | - | - | 4 350 € | - | 7 dagen |
| 01 May 2027 | 05 May 2027 | - | - | 3 750 € | - | 7 dagen |
| 06 May 2027 | 12 May 2027 | - | - | 3 750 € | - | 7 dagen |
| 13 May 2027 | 19 May 2027 | - | - | 3 750 € | - | 7 dagen |
| 20 May 2027 | 26 May 2027 | - | - | 3 750 € | - | 7 dagen |
| 27 May 2027 | 02 June 2027 | - | - | 3 750 € | - | 7 dagen |
| 03 June 2027 | 09 June 2027 | - | - | 3 750 € | - | 7 dagen |
| 10 June 2027 | 16 June 2027 | - | - | 3 750 € | - | 7 dagen |
| 17 June 2027 | 23 June 2027 | - | - | 3 750 € | - | 7 dagen |
| 24 June 2027 | 30 June 2027 | - | - | 3 750 € | - | 7 dagen |
| 01 July 2027 | 09 July 2027 | - | - | 3 750 € | - | 7 dagen |
| 10 July 2027 | 14 July 2027 | - | - | 3 400 € | - | 7 dagen |
| 15 July 2027 | 21 July 2027 | - | - | 3 400 € | - | 7 dagen |
| 22 July 2027 | 28 July 2027 | - | - | 3 400 € | - | 7 dagen |
| 29 July 2027 | 04 August 2027 | - | - | 3 400 € | - | 7 dagen |
| 05 August 2027 | 11 August 2027 | - | - | 3 400 € | - | 7 dagen |
| 12 August 2027 | 18 August 2027 | - | - | 3 400 € | - | 7 dagen |
| 19 August 2027 | 25 August 2027 | - | - | 3 400 € | - | 7 dagen |
| 26 August 2027 | 01 September 2027 | - | - | 3 400 € | - | 7 dagen |
| 02 September 2027 | 08 September 2027 | - | - | 3 400 € | - | 7 dagen |
| 09 September 2027 | 15 September 2027 | - | - | 3 400 € | - | 7 dagen |
| 16 September 2027 | 22 September 2027 | - | - | 3 400 € | - | 7 dagen |
| 23 September 2027 | 29 September 2027 | - | - | 3 400 € | - | 7 dagen |
| 30 September 2027 | 06 October 2027 | - | - | 3 400 € | - | 7 dagen |
| 07 October 2027 | 13 October 2027 | - | - | 3 400 € | - | 7 dagen |
| 14 October 2027 | 20 October 2027 | - | - | 3 400 € | - | 7 dagen |
| 21 October 2027 | 27 October 2027 | - | - | 3 400 € | - | 7 dagen |
| 28 October 2027 | 05 November 2027 | - | - | 3 400 € | - | 7 dagen |
| 06 November 2027 | 10 November 2027 | - | - | 3 750 € | - | 7 dagen |
| 11 November 2027 | 17 November 2027 | - | - | 3 750 € | - | 7 dagen |
| 18 November 2027 | 24 November 2027 | - | - | 3 750 € | - | 7 dagen |
| 25 November 2027 | 01 December 2027 | - | - | 3 750 € | - | 7 dagen |
| 02 December 2027 | 08 December 2027 | - | - | 3 750 € | - | 7 dagen |
| 09 December 2027 | 15 December 2027 | - | - | 3 750 € | - | 7 dagen |
| 16 December 2027 | 22 December 2027 | - | - | 4 750 € | - | 7 dagen |
| 23 December 2027 | 31 December 2027 | - | - | 4 750 € | - | 7 dagen |
| 01 January 2028 | 01 January 2028 | - | - | 4 750 € | - | 7 dagen |
| Rest van het jaar | - | - | 3 400 € | - | 7 dagen | |
Van 04 March Tot 10 March :
4 750 € per weekVan 11 March Tot 17 March :
4 750 € per weekVan 18 March Tot 24 March :
4 750 € per weekVan 25 March Tot 31 March :
4 750 € per weekVan 01 April Tot 07 April :
4 350 € per weekVan 08 April Tot 14 April :
4 350 € per weekVan 15 April Tot 21 April :
4 350 € per weekVan 22 April Tot 30 April :
4 350 € per weekVan 01 May Tot 05 May :
3 750 € per weekVan 06 May Tot 12 May :
3 750 € per weekVan 13 May Tot 19 May :
3 750 € per weekVan 20 May Tot 26 May :
3 750 € per weekVan 27 May Tot 02 June :
3 750 € per weekVan 03 June Tot 09 June :
3 750 € per weekVan 10 June Tot 16 June :
3 750 € per weekVan 17 June Tot 23 June :
3 750 € per weekVan 24 June Tot 30 June :
3 750 € per weekVan 01 July Tot 09 July :
3 750 € per weekVan 10 July Tot 14 July :
3 400 € per weekVan 15 July Tot 21 July :
3 400 € per weekVan 22 July Tot 28 July :
3 400 € per weekVan 29 July Tot 04 August :
3 400 € per weekVan 05 August Tot 11 August :
3 400 € per weekVan 12 August Tot 18 August :
3 400 € per weekVan 19 August Tot 25 August :
3 400 € per weekVan 26 August Tot 01 September :
3 400 € per weekVan 02 September Tot 08 September :
3 400 € per weekVan 09 September Tot 15 September :
3 400 € per weekVan 16 September Tot 22 September :
3 400 € per weekVan 23 September Tot 29 September :
3 400 € per weekVan 30 September Tot 06 October :
3 400 € per weekVan 07 October Tot 13 October :
3 400 € per weekVan 14 October Tot 20 October :
3 400 € per weekVan 21 October Tot 27 October :
3 400 € per weekVan 28 October Tot 05 November :
3 400 € per weekVan 06 November Tot 10 November :
3 750 € per weekVan 11 November Tot 17 November :
3 750 € per weekVan 18 November Tot 24 November :
3 750 € per weekVan 25 November Tot 01 December :
3 750 € per weekVan 02 December Tot 08 December :
3 750 € per weekVan 09 December Tot 15 December :
3 750 € per weekVan 16 December Tot 22 December :
4 750 € per weekVan 23 December Tot 31 December :
4 750 € per weekVan 01 January Tot 01 January :
4 750 € per weekVan 02 January Tot 06 January :
4 350 € per weekVan 07 January Tot 13 January :
4 350 € per weekVan 14 January Tot 20 January :
4 350 € per weekVan 21 January Tot 31 January :
4 350 € per weekVan 01 February Tot 03 February :
4 750 € per weekVan 04 February Tot 10 February :
4 750 € per weekVan 11 February Tot 17 February :
4 750 € per weekVan 18 February Tot 24 February :
4 750 € per weekVan 25 February Tot 03 March :
4 750 € per weekVan 04 March Tot 10 March :
4 750 € per weekVan 11 March Tot 17 March :
4 750 € per weekVan 18 March Tot 24 March :
4 750 € per weekVan 25 March Tot 31 March :
4 750 € per weekVan 01 April Tot 07 April :
4 350 € per weekVan 08 April Tot 14 April :
4 350 € per weekVan 15 April Tot 21 April :
4 350 € per weekVan 22 April Tot 30 April :
4 350 € per weekVan 01 May Tot 05 May :
3 750 € per weekVan 06 May Tot 12 May :
3 750 € per weekVan 13 May Tot 19 May :
3 750 € per weekVan 20 May Tot 26 May :
3 750 € per weekVan 27 May Tot 02 June :
3 750 € per weekVan 03 June Tot 09 June :
3 750 € per weekVan 10 June Tot 16 June :
3 750 € per weekVan 17 June Tot 23 June :
3 750 € per weekVan 24 June Tot 30 June :
3 750 € per weekVan 01 July Tot 09 July :
3 750 € per weekVan 10 July Tot 14 July :
3 400 € per weekVan 15 July Tot 21 July :
3 400 € per weekVan 22 July Tot 28 July :
3 400 € per weekVan 29 July Tot 04 August :
3 400 € per weekVan 05 August Tot 11 August :
3 400 € per weekVan 12 August Tot 18 August :
3 400 € per weekVan 19 August Tot 25 August :
3 400 € per weekVan 26 August Tot 01 September :
3 400 € per weekVan 02 September Tot 08 September :
3 400 € per weekVan 09 September Tot 15 September :
3 400 € per weekVan 16 September Tot 22 September :
3 400 € per weekVan 23 September Tot 29 September :
3 400 € per weekVan 30 September Tot 06 October :
3 400 € per weekVan 07 October Tot 13 October :
3 400 € per weekVan 14 October Tot 20 October :
3 400 € per weekVan 21 October Tot 27 October :
3 400 € per weekVan 28 October Tot 05 November :
3 400 € per weekVan 06 November Tot 10 November :
3 750 € per weekVan 11 November Tot 17 November :
3 750 € per weekVan 18 November Tot 24 November :
3 750 € per weekVan 25 November Tot 01 December :
3 750 € per weekVan 02 December Tot 08 December :
3 750 € per weekVan 09 December Tot 15 December :
3 750 € per weekVan 16 December Tot 22 December :
4 750 € per weekVan 23 December Tot 31 December :
4 750 € per weekVan 01 January Tot 01 January :
4 750 € per weekRest van het jaar :
3 400 € per weekBij SamBoat garanderen wij u altijd de beste prijsaanbiedingen.
Heeft u deze advertentie op een andere website gevonden tegen een interessantere prijs? Hieronder vindt u hoe u ons hiervan op de hoogte kunt stellen, zodat ons toegewijde team de nodige controles kan uitvoeren en contact met u kan opnemen
Bij het reserveren via SamBoat geniet u van andere exclusieve voordelen: een team van watersportexperts tot uw beschikking, betalingsfaciliteiten, een loyaliteitsprogramma dat u meerdere beloningen biedt.