Borgbeheer: Direct door de eigenaar verzorgd
De eigenaar heeft ervoor gekozen om de borg direct bij de verhuur af te handelen. Betaal geen borg voordat u de boot en de eigenaar heeft gezien.
Annuleringsvoorwaarden: Aangepast
27 mrt - 03 apr 2027
03 apr - 22 mei 2027
25 sep - 30 okt 2027
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
| Van | Tot | Per halve dag | per dag | per week | 2 weken | Minimale huurperiode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 March 2027 | 27 March 2027 | - | - | 5 425 € | - | 7 dagen |
| 28 March 2027 | 28 March 2027 | - | - | 5 425 € | - | 7 dagen |
| 29 March 2027 | 29 March 2027 | - | - | 5 425 € | - | 7 dagen |
| 30 March 2027 | 30 March 2027 | - | - | 5 425 € | - | 7 dagen |
| 31 March 2027 | 31 March 2027 | - | - | 5 425 € | - | 7 dagen |
| 01 April 2027 | 01 April 2027 | - | - | 5 425 € | - | 7 dagen |
| 02 April 2027 | 02 April 2027 | - | - | 5 425 € | - | 7 dagen |
| 03 April 2027 | 03 April 2027 | - | - | 5 425 € | - | 7 dagen |
| 04 April 2027 | 04 April 2027 | - | - | 5 425 € | - | 7 dagen |
| 05 April 2027 | 05 April 2027 | - | - | 5 425 € | - | 7 dagen |
| 06 April 2027 | 06 April 2027 | - | - | 5 425 € | - | 7 dagen |
| 07 April 2027 | 07 April 2027 | - | - | 5 425 € | - | 7 dagen |
| 08 April 2027 | 08 April 2027 | - | - | 5 425 € | - | 7 dagen |
| 09 April 2027 | 09 April 2027 | - | - | 5 425 € | - | 7 dagen |
| 10 April 2027 | 10 April 2027 | - | - | 5 530 € | - | 7 dagen |
| 11 April 2027 | 11 April 2027 | - | - | 5 530 € | - | 7 dagen |
| 12 April 2027 | 12 April 2027 | - | - | 5 530 € | - | 7 dagen |
| 13 April 2027 | 13 April 2027 | - | - | 5 530 € | - | 7 dagen |
| 14 April 2027 | 14 April 2027 | - | - | 5 530 € | - | 7 dagen |
| 15 April 2027 | 15 April 2027 | - | - | 5 530 € | - | 7 dagen |
| 16 April 2027 | 16 April 2027 | - | - | 5 530 € | - | 7 dagen |
| 17 April 2027 | 17 April 2027 | - | - | 5 495 € | - | 7 dagen |
| 18 April 2027 | 18 April 2027 | - | - | 5 495 € | - | 7 dagen |
| 19 April 2027 | 19 April 2027 | - | - | 5 495 € | - | 7 dagen |
| 20 April 2027 | 20 April 2027 | - | - | 5 495 € | - | 7 dagen |
| 21 April 2027 | 21 April 2027 | - | - | 5 495 € | - | 7 dagen |
| 22 April 2027 | 22 April 2027 | - | - | 5 495 € | - | 7 dagen |
| 23 April 2027 | 23 April 2027 | - | - | 5 495 € | - | 7 dagen |
| 24 April 2027 | 24 April 2027 | - | - | 8 820 € | - | 7 dagen |
| 25 April 2027 | 25 April 2027 | - | - | 8 820 € | - | 7 dagen |
| 26 April 2027 | 26 April 2027 | - | - | 8 820 € | - | 7 dagen |
| 27 April 2027 | 27 April 2027 | - | - | 8 820 € | - | 7 dagen |
| 28 April 2027 | 28 April 2027 | - | - | 8 820 € | - | 7 dagen |
| 29 April 2027 | 29 April 2027 | - | - | 8 820 € | - | 7 dagen |
| 30 April 2027 | 30 April 2027 | - | - | 8 820 € | - | 7 dagen |
| 01 May 2027 | 01 May 2027 | - | - | 8 995 € | - | 7 dagen |
| 02 May 2027 | 02 May 2027 | - | - | 8 995 € | - | 7 dagen |
| 03 May 2027 | 03 May 2027 | - | - | 8 995 € | - | 7 dagen |
| 04 May 2027 | 04 May 2027 | - | - | 8 995 € | - | 7 dagen |
| 05 May 2027 | 05 May 2027 | - | - | 8 995 € | - | 7 dagen |
| 06 May 2027 | 06 May 2027 | - | - | 8 995 € | - | 7 dagen |
| 07 May 2027 | 07 May 2027 | - | - | 8 995 € | - | 7 dagen |
| 08 May 2027 | 08 May 2027 | - | - | 9 520 € | - | 7 dagen |
| 09 May 2027 | 09 May 2027 | - | - | 9 520 € | - | 7 dagen |
| 10 May 2027 | 10 May 2027 | - | - | 9 520 € | - | 7 dagen |
| 11 May 2027 | 11 May 2027 | - | - | 9 520 € | - | 7 dagen |
| 12 May 2027 | 12 May 2027 | - | - | 9 520 € | - | 7 dagen |
| 13 May 2027 | 13 May 2027 | - | - | 9 520 € | - | 7 dagen |
| 14 May 2027 | 14 May 2027 | - | - | 9 520 € | - | 7 dagen |
| 15 May 2027 | 15 May 2027 | - | - | 10 360 € | - | 7 dagen |
| 16 May 2027 | 16 May 2027 | - | - | 10 360 € | - | 7 dagen |
| 17 May 2027 | 17 May 2027 | - | - | 10 360 € | - | 7 dagen |
| 18 May 2027 | 18 May 2027 | - | - | 10 360 € | - | 7 dagen |
| 19 May 2027 | 19 May 2027 | - | - | 10 360 € | - | 7 dagen |
| 20 May 2027 | 20 May 2027 | - | - | 10 360 € | - | 7 dagen |
| 21 May 2027 | 22 May 2027 | - | - | 10 360 € | - | 7 dagen |
| 25 September 2027 | 25 September 2027 | - | - | 15 505 € | - | 7 dagen |
| 26 September 2027 | 26 September 2027 | - | - | 15 505 € | - | 7 dagen |
| 27 September 2027 | 27 September 2027 | - | - | 15 505 € | - | 7 dagen |
| 28 September 2027 | 28 September 2027 | - | - | 15 505 € | - | 7 dagen |
| 29 September 2027 | 29 September 2027 | - | - | 15 505 € | - | 7 dagen |
| 30 September 2027 | 30 September 2027 | - | - | 15 505 € | - | 7 dagen |
| 01 October 2027 | 01 October 2027 | - | - | 15 505 € | - | 7 dagen |
| 02 October 2027 | 02 October 2027 | - | - | 13 545 € | - | 7 dagen |
| 03 October 2027 | 03 October 2027 | - | - | 13 545 € | - | 7 dagen |
| 04 October 2027 | 04 October 2027 | - | - | 13 545 € | - | 7 dagen |
| 05 October 2027 | 05 October 2027 | - | - | 13 545 € | - | 7 dagen |
| 06 October 2027 | 06 October 2027 | - | - | 13 545 € | - | 7 dagen |
| 07 October 2027 | 07 October 2027 | - | - | 13 545 € | - | 7 dagen |
| 08 October 2027 | 08 October 2027 | - | - | 13 545 € | - | 7 dagen |
| 09 October 2027 | 09 October 2027 | - | - | 9 695 € | - | 7 dagen |
| 10 October 2027 | 10 October 2027 | - | - | 9 695 € | - | 7 dagen |
| 11 October 2027 | 11 October 2027 | - | - | 9 695 € | - | 7 dagen |
| 12 October 2027 | 12 October 2027 | - | - | 9 695 € | - | 7 dagen |
| 13 October 2027 | 13 October 2027 | - | - | 9 695 € | - | 7 dagen |
| 14 October 2027 | 14 October 2027 | - | - | 9 695 € | - | 7 dagen |
| 15 October 2027 | 15 October 2027 | - | - | 9 695 € | - | 7 dagen |
| 16 October 2027 | 16 October 2027 | - | - | 8 540 € | - | 7 dagen |
| 17 October 2027 | 17 October 2027 | - | - | 8 540 € | - | 7 dagen |
| 18 October 2027 | 18 October 2027 | - | - | 8 540 € | - | 7 dagen |
| 19 October 2027 | 19 October 2027 | - | - | 8 540 € | - | 7 dagen |
| 20 October 2027 | 20 October 2027 | - | - | 8 540 € | - | 7 dagen |
| 21 October 2027 | 21 October 2027 | - | - | 8 540 € | - | 7 dagen |
| 22 October 2027 | 22 October 2027 | - | - | 8 540 € | - | 7 dagen |
| 23 October 2027 | 23 October 2027 | - | - | 7 770 € | - | 7 dagen |
| 24 October 2027 | 24 October 2027 | - | - | 7 770 € | - | 7 dagen |
| 25 October 2027 | 25 October 2027 | - | - | 7 770 € | - | 7 dagen |
| 26 October 2027 | 26 October 2027 | - | - | 7 770 € | - | 7 dagen |
| 27 October 2027 | 27 October 2027 | - | - | 7 770 € | - | 7 dagen |
| 28 October 2027 | 28 October 2027 | - | - | 7 770 € | - | 7 dagen |
| 29 October 2027 | 29 October 2027 | - | - | 7 770 € | - | 7 dagen |
| 30 October 2027 | 31 October 2027 | - | - | 74 550 € | - | 7 dagen |
| Rest van het jaar | - | - | 5 425 € | - | 7 dagen | |
Van 27 March Tot 27 March :
5 425 € per weekVan 28 March Tot 28 March :
5 425 € per weekVan 29 March Tot 29 March :
5 425 € per weekVan 30 March Tot 30 March :
5 425 € per weekVan 31 March Tot 31 March :
5 425 € per weekVan 01 April Tot 01 April :
5 425 € per weekVan 02 April Tot 02 April :
5 425 € per weekVan 03 April Tot 03 April :
5 425 € per weekVan 04 April Tot 04 April :
5 425 € per weekVan 05 April Tot 05 April :
5 425 € per weekVan 06 April Tot 06 April :
5 425 € per weekVan 07 April Tot 07 April :
5 425 € per weekVan 08 April Tot 08 April :
5 425 € per weekVan 09 April Tot 09 April :
5 425 € per weekVan 10 April Tot 10 April :
5 530 € per weekVan 11 April Tot 11 April :
5 530 € per weekVan 12 April Tot 12 April :
5 530 € per weekVan 13 April Tot 13 April :
5 530 € per weekVan 14 April Tot 14 April :
5 530 € per weekVan 15 April Tot 15 April :
5 530 € per weekVan 16 April Tot 16 April :
5 530 € per weekVan 17 April Tot 17 April :
5 495 € per weekVan 18 April Tot 18 April :
5 495 € per weekVan 19 April Tot 19 April :
5 495 € per weekVan 20 April Tot 20 April :
5 495 € per weekVan 21 April Tot 21 April :
5 495 € per weekVan 22 April Tot 22 April :
5 495 € per weekVan 23 April Tot 23 April :
5 495 € per weekVan 24 April Tot 24 April :
8 820 € per weekVan 25 April Tot 25 April :
8 820 € per weekVan 26 April Tot 26 April :
8 820 € per weekVan 27 April Tot 27 April :
8 820 € per weekVan 28 April Tot 28 April :
8 820 € per weekVan 29 April Tot 29 April :
8 820 € per weekVan 30 April Tot 30 April :
8 820 € per weekVan 01 May Tot 01 May :
8 995 € per weekVan 02 May Tot 02 May :
8 995 € per weekVan 03 May Tot 03 May :
8 995 € per weekVan 04 May Tot 04 May :
8 995 € per weekVan 05 May Tot 05 May :
8 995 € per weekVan 06 May Tot 06 May :
8 995 € per weekVan 07 May Tot 07 May :
8 995 € per weekVan 08 May Tot 08 May :
9 520 € per weekVan 09 May Tot 09 May :
9 520 € per weekVan 10 May Tot 10 May :
9 520 € per weekVan 11 May Tot 11 May :
9 520 € per weekVan 12 May Tot 12 May :
9 520 € per weekVan 13 May Tot 13 May :
9 520 € per weekVan 14 May Tot 14 May :
9 520 € per weekVan 15 May Tot 15 May :
10 360 € per weekVan 16 May Tot 16 May :
10 360 € per weekVan 17 May Tot 17 May :
10 360 € per weekVan 18 May Tot 18 May :
10 360 € per weekVan 19 May Tot 19 May :
10 360 € per weekVan 20 May Tot 20 May :
10 360 € per weekVan 21 May Tot 22 May :
10 360 € per weekVan 25 September Tot 25 September :
15 505 € per weekVan 26 September Tot 26 September :
15 505 € per weekVan 27 September Tot 27 September :
15 505 € per weekVan 28 September Tot 28 September :
15 505 € per weekVan 29 September Tot 29 September :
15 505 € per weekVan 30 September Tot 30 September :
15 505 € per weekVan 01 October Tot 01 October :
15 505 € per weekVan 02 October Tot 02 October :
13 545 € per weekVan 03 October Tot 03 October :
13 545 € per weekVan 04 October Tot 04 October :
13 545 € per weekVan 05 October Tot 05 October :
13 545 € per weekVan 06 October Tot 06 October :
13 545 € per weekVan 07 October Tot 07 October :
13 545 € per weekVan 08 October Tot 08 October :
13 545 € per weekVan 09 October Tot 09 October :
9 695 € per weekVan 10 October Tot 10 October :
9 695 € per weekVan 11 October Tot 11 October :
9 695 € per weekVan 12 October Tot 12 October :
9 695 € per weekVan 13 October Tot 13 October :
9 695 € per weekVan 14 October Tot 14 October :
9 695 € per weekVan 15 October Tot 15 October :
9 695 € per weekVan 16 October Tot 16 October :
8 540 € per weekVan 17 October Tot 17 October :
8 540 € per weekVan 18 October Tot 18 October :
8 540 € per weekVan 19 October Tot 19 October :
8 540 € per weekVan 20 October Tot 20 October :
8 540 € per weekVan 21 October Tot 21 October :
8 540 € per weekVan 22 October Tot 22 October :
8 540 € per weekVan 23 October Tot 23 October :
7 770 € per weekVan 24 October Tot 24 October :
7 770 € per weekVan 25 October Tot 25 October :
7 770 € per weekVan 26 October Tot 26 October :
7 770 € per weekVan 27 October Tot 27 October :
7 770 € per weekVan 28 October Tot 28 October :
7 770 € per weekVan 29 October Tot 29 October :
7 770 € per weekVan 30 October Tot 31 October :
74 550 € per weekRest van het jaar :
5 425 € per weekBij SamBoat garanderen wij u altijd de beste prijsaanbiedingen.
Heeft u deze advertentie op een andere website gevonden tegen een interessantere prijs? Hieronder vindt u hoe u ons hiervan op de hoogte kunt stellen, zodat ons toegewijde team de nodige controles kan uitvoeren en contact met u kan opnemen
Bij het reserveren via SamBoat geniet u van andere exclusieve voordelen: een team van watersportexperts tot uw beschikking, betalingsfaciliteiten, een loyaliteitsprogramma dat u meerdere beloningen biedt.