Dit is ons loyaliteitsprogramma waarmee u van exclusieve aanbiedingen en voordelen geniet bij uw eerste reservering op SamBoat. De SamBoat Club is eenvoudig en gratis!
Meer informatieBorgbeheer: Direct door de eigenaar verzorgd
De eigenaar heeft ervoor gekozen om de borg direct bij de verhuur af te handelen. Betaal geen borg voordat u de boot en de eigenaar heeft gezien.
Annuleringsvoorwaarden: Aangepast
13 nov. - 19 mei 2029
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
| Van | Tot | Per halve dag | per dag | per week | 2 weken | Minimale huurperiode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 October 2027 | 01 October 2027 | - | - | 4 675 € | - | 4 dagen |
| 02 October 2027 | 08 October 2027 | - | - | 4 675 € | - | 4 dagen |
| 09 October 2027 | 15 October 2027 | - | - | 4 675 € | - | 4 dagen |
| 16 October 2027 | 22 October 2027 | - | - | 4 675 € | - | 4 dagen |
| 23 October 2027 | 29 October 2027 | - | - | 6 215 € | - | 4 dagen |
| 30 October 2027 | 05 November 2027 | - | - | 7 530 € | - | 4 dagen |
| 06 November 2027 | 12 November 2027 | - | - | 9 335 € | - | 4 dagen |
| 13 November 2027 | 19 November 2027 | - | - | 9 335 € | - | 4 dagen |
| 20 November 2027 | 26 November 2027 | - | - | 10 890 € | - | 4 dagen |
| 27 November 2027 | 03 December 2027 | - | - | 10 370 € | - | 4 dagen |
| 04 December 2027 | 10 December 2027 | - | - | 8 620 € | - | 4 dagen |
| 11 December 2027 | 17 December 2027 | - | - | 8 620 € | - | 4 dagen |
| 18 December 2027 | 24 December 2027 | - | - | 13 670 € | - | 4 dagen |
| 25 December 2027 | 31 December 2027 | - | - | 17 775 € | - | 4 dagen |
| 01 January 2028 | 07 January 2028 | - | - | 10 185 € | - | 4 dagen |
| 08 January 2028 | 14 January 2028 | - | - | 10 185 € | - | 4 dagen |
| 15 January 2028 | 21 January 2028 | - | - | 11 315 € | - | 4 dagen |
| 22 January 2028 | 28 January 2028 | - | - | 11 315 € | - | 4 dagen |
| 29 January 2028 | 04 February 2028 | - | - | 11 315 € | - | 4 dagen |
| 05 February 2028 | 11 February 2028 | - | - | 11 285 € | - | 4 dagen |
| 12 February 2028 | 18 February 2028 | - | - | 12 155 € | - | 4 dagen |
| 19 February 2028 | 25 February 2028 | - | - | 14 110 € | - | 4 dagen |
| 26 February 2028 | 03 March 2028 | - | - | 13 440 € | - | 4 dagen |
| 04 March 2028 | 10 March 2028 | - | - | 13 440 € | - | 4 dagen |
| 11 March 2028 | 17 March 2028 | - | - | 14 190 € | - | 4 dagen |
| 18 March 2028 | 24 March 2028 | - | - | 16 230 € | - | 4 dagen |
| 25 March 2028 | 31 March 2028 | - | - | 14 885 € | - | 4 dagen |
| 01 April 2028 | 07 April 2028 | - | - | 14 350 € | - | 4 dagen |
| 08 April 2028 | 14 April 2028 | - | - | 14 830 € | - | 4 dagen |
| 15 April 2028 | 21 April 2028 | - | - | 15 095 € | - | 4 dagen |
| 22 April 2028 | 28 April 2028 | - | - | 12 670 € | - | 4 dagen |
| 29 April 2028 | 05 May 2028 | - | - | 11 105 € | - | 4 dagen |
| 06 May 2028 | 12 May 2028 | - | - | 10 000 € | - | 4 dagen |
| 13 May 2028 | 19 May 2028 | - | - | 10 000 € | - | 4 dagen |
| 20 May 2028 | 26 May 2028 | - | - | 10 020 € | - | 4 dagen |
| 27 May 2028 | 02 June 2028 | - | - | 9 530 € | - | 4 dagen |
| 03 June 2028 | 09 June 2028 | - | - | 9 025 € | - | 4 dagen |
| 10 June 2028 | 16 June 2028 | - | - | 9 025 € | - | 4 dagen |
| 17 June 2028 | 23 June 2028 | - | - | 8 160 € | - | 4 dagen |
| 24 June 2028 | 30 June 2028 | - | - | 9 145 € | - | 4 dagen |
| 01 July 2028 | 07 July 2028 | - | - | 9 310 € | - | 4 dagen |
| 08 July 2028 | 14 July 2028 | - | - | 9 310 € | - | 4 dagen |
| 15 July 2028 | 21 July 2028 | - | - | 7 940 € | - | 4 dagen |
| 22 July 2028 | 28 July 2028 | - | - | 7 465 € | - | 4 dagen |
| 29 July 2028 | 04 August 2028 | - | - | 6 400 € | - | 4 dagen |
| 05 August 2028 | 11 August 2028 | - | - | 5 195 € | - | 4 dagen |
| 12 August 2028 | 18 August 2028 | - | - | 5 195 € | - | 4 dagen |
| 19 August 2028 | 25 August 2028 | - | - | 4 675 € | - | 4 dagen |
| 26 August 2028 | 01 September 2028 | - | - | 4 675 € | - | 4 dagen |
| 02 September 2028 | 08 September 2028 | - | - | 4 675 € | - | 4 dagen |
| 09 September 2028 | 15 September 2028 | - | - | 4 675 € | - | 4 dagen |
| 16 September 2028 | 22 September 2028 | - | - | 4 675 € | - | 4 dagen |
| 23 September 2028 | 30 September 2028 | - | - | 4 675 € | - | 4 dagen |
| 01 October 2028 | 06 October 2028 | - | - | 4 765 € | - | 4 dagen |
| 07 October 2028 | 13 October 2028 | - | - | 4 765 € | - | 4 dagen |
| 14 October 2028 | 20 October 2028 | - | - | 4 765 € | - | 4 dagen |
| 21 October 2028 | 27 October 2028 | - | - | 5 030 € | - | 4 dagen |
| 28 October 2028 | 03 November 2028 | - | - | 6 675 € | - | 4 dagen |
| 04 November 2028 | 10 November 2028 | - | - | 7 680 € | - | 4 dagen |
| 11 November 2028 | 17 November 2028 | - | - | 9 520 € | - | 4 dagen |
| 18 November 2028 | 24 November 2028 | - | - | 9 520 € | - | 4 dagen |
| 25 November 2028 | 01 December 2028 | - | - | 11 110 € | - | 4 dagen |
| 02 December 2028 | 08 December 2028 | - | - | 10 575 € | - | 4 dagen |
| 09 December 2028 | 15 December 2028 | - | - | 8 790 € | - | 4 dagen |
| 16 December 2028 | 22 December 2028 | - | - | 8 790 € | - | 4 dagen |
| 23 December 2028 | 29 December 2028 | - | - | 13 945 € | - | 4 dagen |
| 30 December 2028 | 31 December 2028 | - | - | 18 130 € | - | 4 dagen |
| 01 January 2029 | 05 January 2029 | - | - | 18 130 € | - | 4 dagen |
| 06 January 2029 | 12 January 2029 | - | - | 10 390 € | - | 4 dagen |
| 13 January 2029 | 19 January 2029 | - | - | 10 390 € | - | 4 dagen |
| 20 January 2029 | 26 January 2029 | - | - | 11 540 € | - | 4 dagen |
| 27 January 2029 | 02 February 2029 | - | - | 11 540 € | - | 4 dagen |
| 03 February 2029 | 09 February 2029 | - | - | 11 540 € | - | 4 dagen |
| 10 February 2029 | 16 February 2029 | - | - | 11 515 € | - | 4 dagen |
| 17 February 2029 | 23 February 2029 | - | - | 12 400 € | - | 4 dagen |
| 24 February 2029 | 02 March 2029 | - | - | 14 390 € | - | 4 dagen |
| 03 March 2029 | 09 March 2029 | - | - | 13 710 € | - | 4 dagen |
| 10 March 2029 | 16 March 2029 | - | - | 13 710 € | - | 4 dagen |
| 17 March 2029 | 23 March 2029 | - | - | 14 475 € | - | 4 dagen |
| 24 March 2029 | 30 March 2029 | - | - | 16 555 € | - | 4 dagen |
| 31 March 2029 | 06 April 2029 | - | - | 15 185 € | - | 4 dagen |
| 07 April 2029 | 13 April 2029 | - | - | 14 635 € | - | 4 dagen |
| 14 April 2029 | 20 April 2029 | - | - | 15 125 € | - | 4 dagen |
| 21 April 2029 | 27 April 2029 | - | - | 15 395 € | - | 4 dagen |
| 28 April 2029 | 04 May 2029 | - | - | 12 925 € | - | 4 dagen |
| 05 May 2029 | 11 May 2029 | - | - | 11 325 € | - | 4 dagen |
| 12 May 2029 | 18 May 2029 | - | - | 10 200 € | - | 4 dagen |
| 19 May 2029 | 25 May 2029 | - | - | 10 200 € | - | 4 dagen |
| 26 May 2029 | 01 June 2029 | - | - | 10 220 € | - | 4 dagen |
| 02 June 2029 | 08 June 2029 | - | - | 9 720 € | - | 4 dagen |
| 09 June 2029 | 15 June 2029 | - | - | 9 205 € | - | 4 dagen |
| 16 June 2029 | 22 June 2029 | - | - | 9 205 € | - | 4 dagen |
| 23 June 2029 | 29 June 2029 | - | - | 8 320 € | - | 4 dagen |
| 30 June 2029 | 06 July 2029 | - | - | 9 330 € | - | 4 dagen |
| 07 July 2029 | 13 July 2029 | - | - | 9 495 € | - | 4 dagen |
| 14 July 2029 | 20 July 2029 | - | - | 9 495 € | - | 4 dagen |
| 21 July 2029 | 27 July 2029 | - | - | 8 095 € | - | 4 dagen |
| 28 July 2029 | 03 August 2029 | - | - | 7 615 € | - | 4 dagen |
| 04 August 2029 | 10 August 2029 | - | - | 6 525 € | - | 4 dagen |
| 11 August 2029 | 17 August 2029 | - | - | 5 295 € | - | 4 dagen |
| 18 August 2029 | 24 August 2029 | - | - | 4 765 € | - | 4 dagen |
| 25 August 2029 | 31 August 2029 | - | - | 4 765 € | - | 4 dagen |
| 01 September 2029 | 07 September 2029 | - | - | 4 765 € | - | 4 dagen |
| 08 September 2029 | 14 September 2029 | - | - | 4 765 € | - | 4 dagen |
| 15 September 2029 | 21 September 2029 | - | - | 4 765 € | - | 4 dagen |
| 22 September 2029 | 28 September 2029 | - | - | 4 765 € | - | 4 dagen |
| 29 September 2029 | 30 September 2029 | - | - | 4 765 € | - | 4 dagen |
| Rest van het jaar | - | - | 4 675 € | - | 7 dagen | |
Van 01 October Tot 01 October :
4 675 € per weekVan 02 October Tot 08 October :
4 675 € per weekVan 09 October Tot 15 October :
4 675 € per weekVan 16 October Tot 22 October :
4 675 € per weekVan 23 October Tot 29 October :
6 215 € per weekVan 30 October Tot 05 November :
7 530 € per weekVan 06 November Tot 12 November :
9 335 € per weekVan 13 November Tot 19 November :
9 335 € per weekVan 20 November Tot 26 November :
10 890 € per weekVan 27 November Tot 03 December :
10 370 € per weekVan 04 December Tot 10 December :
8 620 € per weekVan 11 December Tot 17 December :
8 620 € per weekVan 18 December Tot 24 December :
13 670 € per weekVan 25 December Tot 31 December :
17 775 € per weekVan 01 January Tot 07 January :
10 185 € per weekVan 08 January Tot 14 January :
10 185 € per weekVan 15 January Tot 21 January :
11 315 € per weekVan 22 January Tot 28 January :
11 315 € per weekVan 29 January Tot 04 February :
11 315 € per weekVan 05 February Tot 11 February :
11 285 € per weekVan 12 February Tot 18 February :
12 155 € per weekVan 19 February Tot 25 February :
14 110 € per weekVan 26 February Tot 03 March :
13 440 € per weekVan 04 March Tot 10 March :
13 440 € per weekVan 11 March Tot 17 March :
14 190 € per weekVan 18 March Tot 24 March :
16 230 € per weekVan 25 March Tot 31 March :
14 885 € per weekVan 01 April Tot 07 April :
14 350 € per weekVan 08 April Tot 14 April :
14 830 € per weekVan 15 April Tot 21 April :
15 095 € per weekVan 22 April Tot 28 April :
12 670 € per weekVan 29 April Tot 05 May :
11 105 € per weekVan 06 May Tot 12 May :
10 000 € per weekVan 13 May Tot 19 May :
10 000 € per weekVan 20 May Tot 26 May :
10 020 € per weekVan 27 May Tot 02 June :
9 530 € per weekVan 03 June Tot 09 June :
9 025 € per weekVan 10 June Tot 16 June :
9 025 € per weekVan 17 June Tot 23 June :
8 160 € per weekVan 24 June Tot 30 June :
9 145 € per weekVan 01 July Tot 07 July :
9 310 € per weekVan 08 July Tot 14 July :
9 310 € per weekVan 15 July Tot 21 July :
7 940 € per weekVan 22 July Tot 28 July :
7 465 € per weekVan 29 July Tot 04 August :
6 400 € per weekVan 05 August Tot 11 August :
5 195 € per weekVan 12 August Tot 18 August :
5 195 € per weekVan 19 August Tot 25 August :
4 675 € per weekVan 26 August Tot 01 September :
4 675 € per weekVan 02 September Tot 08 September :
4 675 € per weekVan 09 September Tot 15 September :
4 675 € per weekVan 16 September Tot 22 September :
4 675 € per weekVan 23 September Tot 30 September :
4 675 € per weekVan 01 October Tot 06 October :
4 765 € per weekVan 07 October Tot 13 October :
4 765 € per weekVan 14 October Tot 20 October :
4 765 € per weekVan 21 October Tot 27 October :
5 030 € per weekVan 28 October Tot 03 November :
6 675 € per weekVan 04 November Tot 10 November :
7 680 € per weekVan 11 November Tot 17 November :
9 520 € per weekVan 18 November Tot 24 November :
9 520 € per weekVan 25 November Tot 01 December :
11 110 € per weekVan 02 December Tot 08 December :
10 575 € per weekVan 09 December Tot 15 December :
8 790 € per weekVan 16 December Tot 22 December :
8 790 € per weekVan 23 December Tot 29 December :
13 945 € per weekVan 30 December Tot 31 December :
18 130 € per weekVan 01 January Tot 05 January :
18 130 € per weekVan 06 January Tot 12 January :
10 390 € per weekVan 13 January Tot 19 January :
10 390 € per weekVan 20 January Tot 26 January :
11 540 € per weekVan 27 January Tot 02 February :
11 540 € per weekVan 03 February Tot 09 February :
11 540 € per weekVan 10 February Tot 16 February :
11 515 € per weekVan 17 February Tot 23 February :
12 400 € per weekVan 24 February Tot 02 March :
14 390 € per weekVan 03 March Tot 09 March :
13 710 € per weekVan 10 March Tot 16 March :
13 710 € per weekVan 17 March Tot 23 March :
14 475 € per weekVan 24 March Tot 30 March :
16 555 € per weekVan 31 March Tot 06 April :
15 185 € per weekVan 07 April Tot 13 April :
14 635 € per weekVan 14 April Tot 20 April :
15 125 € per weekVan 21 April Tot 27 April :
15 395 € per weekVan 28 April Tot 04 May :
12 925 € per weekVan 05 May Tot 11 May :
11 325 € per weekVan 12 May Tot 18 May :
10 200 € per weekVan 19 May Tot 25 May :
10 200 € per weekVan 26 May Tot 01 June :
10 220 € per weekVan 02 June Tot 08 June :
9 720 € per weekVan 09 June Tot 15 June :
9 205 € per weekVan 16 June Tot 22 June :
9 205 € per weekVan 23 June Tot 29 June :
8 320 € per weekVan 30 June Tot 06 July :
9 330 € per weekVan 07 July Tot 13 July :
9 495 € per weekVan 14 July Tot 20 July :
9 495 € per weekVan 21 July Tot 27 July :
8 095 € per weekVan 28 July Tot 03 August :
7 615 € per weekVan 04 August Tot 10 August :
6 525 € per weekVan 11 August Tot 17 August :
5 295 € per weekVan 18 August Tot 24 August :
4 765 € per weekVan 25 August Tot 31 August :
4 765 € per weekVan 01 September Tot 07 September :
4 765 € per weekVan 08 September Tot 14 September :
4 765 € per weekVan 15 September Tot 21 September :
4 765 € per weekVan 22 September Tot 28 September :
4 765 € per weekVan 29 September Tot 30 September :
4 765 € per weekRest van het jaar :
4 675 € per weekBij SamBoat garanderen wij u altijd de beste prijsaanbiedingen.
Heeft u deze advertentie op een andere website gevonden tegen een interessantere prijs? Hieronder vindt u hoe u ons hiervan op de hoogte kunt stellen, zodat ons toegewijde team de nodige controles kan uitvoeren en contact met u kan opnemen
Bij het reserveren via SamBoat geniet u van andere exclusieve voordelen: een team van watersportexperts tot uw beschikking, betalingsfaciliteiten, een loyaliteitsprogramma dat u meerdere beloningen biedt.