Borgbeheer: Direct door de eigenaar verzorgd
De eigenaar heeft ervoor gekozen om de borg direct bij de verhuur af te handelen. Betaal geen borg voordat u de boot en de eigenaar heeft gezien.
Annuleringsvoorwaarden: Aangepast
13 dec. - 25 apr. 2026
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
| Van | Tot | Per halve dag | per dag | per week | 2 weken | Minimale huurperiode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 december 2025 | 13 december 2025 | - | - | 7 595 € | - | 7 dagen |
| 14 december 2025 | 14 december 2025 | - | - | 7 595 € | - | 7 dagen |
| 15 december 2025 | 15 december 2025 | - | - | 7 595 € | - | 7 dagen |
| 16 december 2025 | 16 december 2025 | - | - | 7 595 € | - | 7 dagen |
| 17 december 2025 | 17 december 2025 | - | - | 7 595 € | - | 7 dagen |
| 18 december 2025 | 18 december 2025 | - | - | 7 595 € | - | 7 dagen |
| 19 december 2025 | 19 december 2025 | - | - | 7 595 € | - | 7 dagen |
| 20 december 2025 | 20 december 2025 | - | - | 11 480 € | - | 7 dagen |
| 21 december 2025 | 21 december 2025 | - | - | 11 480 € | - | 7 dagen |
| 22 december 2025 | 22 december 2025 | - | - | 11 480 € | - | 7 dagen |
| 23 december 2025 | 23 december 2025 | - | - | 11 480 € | - | 7 dagen |
| 24 december 2025 | 24 december 2025 | - | - | 11 480 € | - | 7 dagen |
| 25 december 2025 | 25 december 2025 | - | - | 11 480 € | - | 7 dagen |
| 26 december 2025 | 26 december 2025 | - | - | 11 480 € | - | 7 dagen |
| 27 december 2025 | 27 december 2025 | - | - | 13 475 € | - | 7 dagen |
| 28 december 2025 | 28 december 2025 | - | - | 13 475 € | - | 7 dagen |
| 29 december 2025 | 29 december 2025 | - | - | 13 475 € | - | 7 dagen |
| 30 december 2025 | 30 december 2025 | - | - | 13 475 € | - | 7 dagen |
| 31 december 2025 | 31 december 2025 | - | - | 13 475 € | - | 7 dagen |
| 01 januari 2026 | 31 december 2025 | - | - | 13 475 € | - | 7 dagen |
| 01 januari 2026 | 01 januari 2026 | - | - | 13 475 € | - | 7 dagen |
| 02 januari 2026 | 02 januari 2026 | - | - | 13 475 € | - | 7 dagen |
| 03 januari 2026 | 03 januari 2026 | - | - | 10 570 € | - | 7 dagen |
| 04 januari 2026 | 04 januari 2026 | - | - | 10 570 € | - | 7 dagen |
| 05 januari 2026 | 05 januari 2026 | - | - | 10 570 € | - | 7 dagen |
| 06 januari 2026 | 06 januari 2026 | - | - | 10 570 € | - | 7 dagen |
| 07 januari 2026 | 07 januari 2026 | - | - | 10 570 € | - | 7 dagen |
| 08 januari 2026 | 08 januari 2026 | - | - | 10 570 € | - | 7 dagen |
| 09 januari 2026 | 09 januari 2026 | - | - | 10 570 € | - | 7 dagen |
| 10 januari 2026 | 10 januari 2026 | - | - | 9 520 € | - | 7 dagen |
| 11 januari 2026 | 11 januari 2026 | - | - | 9 520 € | - | 7 dagen |
| 12 januari 2026 | 12 januari 2026 | - | - | 9 520 € | - | 7 dagen |
| 13 januari 2026 | 13 januari 2026 | - | - | 9 520 € | - | 7 dagen |
| 14 januari 2026 | 14 januari 2026 | - | - | 9 520 € | - | 7 dagen |
| 15 januari 2026 | 15 januari 2026 | - | - | 9 520 € | - | 7 dagen |
| 16 januari 2026 | 16 januari 2026 | - | - | 9 520 € | - | 7 dagen |
| 17 januari 2026 | 17 januari 2026 | - | - | 8 750 € | - | 7 dagen |
| 18 januari 2026 | 18 januari 2026 | - | - | 8 750 € | - | 7 dagen |
| 19 januari 2026 | 19 januari 2026 | - | - | 8 750 € | - | 7 dagen |
| 20 januari 2026 | 20 januari 2026 | - | - | 8 750 € | - | 7 dagen |
| 21 januari 2026 | 21 januari 2026 | - | - | 8 750 € | - | 7 dagen |
| 22 januari 2026 | 22 januari 2026 | - | - | 8 750 € | - | 7 dagen |
| 23 januari 2026 | 23 januari 2026 | - | - | 8 750 € | - | 7 dagen |
| 24 januari 2026 | 24 januari 2026 | - | - | 8 750 € | - | 7 dagen |
| 25 januari 2026 | 25 januari 2026 | - | - | 8 750 € | - | 7 dagen |
| 26 januari 2026 | 26 januari 2026 | - | - | 8 750 € | - | 7 dagen |
| 27 januari 2026 | 27 januari 2026 | - | - | 8 750 € | - | 7 dagen |
| 28 januari 2026 | 28 januari 2026 | - | - | 8 750 € | - | 7 dagen |
| 29 januari 2026 | 29 januari 2026 | - | - | 8 750 € | - | 7 dagen |
| 30 januari 2026 | 30 januari 2026 | - | - | 8 750 € | - | 7 dagen |
| 31 januari 2026 | 31 januari 2026 | - | - | 10 325 € | - | 7 dagen |
| 01 februari 2026 | 01 februari 2026 | - | - | 10 325 € | - | 7 dagen |
| 02 februari 2026 | 02 februari 2026 | - | - | 10 325 € | - | 7 dagen |
| 03 februari 2026 | 03 februari 2026 | - | - | 10 325 € | - | 7 dagen |
| 04 februari 2026 | 04 februari 2026 | - | - | 10 325 € | - | 7 dagen |
| 05 februari 2026 | 05 februari 2026 | - | - | 10 325 € | - | 7 dagen |
| 06 februari 2026 | 06 februari 2026 | - | - | 10 325 € | - | 7 dagen |
| 07 februari 2026 | 07 februari 2026 | - | - | 11 760 € | - | 7 dagen |
| 08 februari 2026 | 08 februari 2026 | - | - | 11 760 € | - | 7 dagen |
| 09 februari 2026 | 09 februari 2026 | - | - | 11 760 € | - | 7 dagen |
| 10 februari 2026 | 10 februari 2026 | - | - | 11 760 € | - | 7 dagen |
| 11 februari 2026 | 11 februari 2026 | - | - | 11 760 € | - | 7 dagen |
| 12 februari 2026 | 12 februari 2026 | - | - | 11 760 € | - | 7 dagen |
| 13 februari 2026 | 13 februari 2026 | - | - | 11 760 € | - | 7 dagen |
| 14 februari 2026 | 14 februari 2026 | - | - | 12 495 € | - | 7 dagen |
| 15 februari 2026 | 15 februari 2026 | - | - | 12 495 € | - | 7 dagen |
| 16 februari 2026 | 16 februari 2026 | - | - | 12 495 € | - | 7 dagen |
| 17 februari 2026 | 17 februari 2026 | - | - | 12 495 € | - | 7 dagen |
| 18 februari 2026 | 18 februari 2026 | - | - | 12 495 € | - | 7 dagen |
| 19 februari 2026 | 19 februari 2026 | - | - | 12 495 € | - | 7 dagen |
| 20 februari 2026 | 20 februari 2026 | - | - | 12 495 € | - | 7 dagen |
| 21 februari 2026 | 21 februari 2026 | - | - | 12 600 € | - | 7 dagen |
| 22 februari 2026 | 22 februari 2026 | - | - | 12 600 € | - | 7 dagen |
| 23 februari 2026 | 23 februari 2026 | - | - | 12 600 € | - | 7 dagen |
| 24 februari 2026 | 24 februari 2026 | - | - | 12 600 € | - | 7 dagen |
| 25 februari 2026 | 25 februari 2026 | - | - | 12 600 € | - | 7 dagen |
| 26 februari 2026 | 26 februari 2026 | - | - | 12 600 € | - | 7 dagen |
| 27 februari 2026 | 27 februari 2026 | - | - | 12 600 € | - | 7 dagen |
| 28 februari 2026 | 28 februari 2026 | - | - | 12 600 € | - | 7 dagen |
| 01 maart 2026 | 01 maart 2026 | - | - | 12 600 € | - | 7 dagen |
| 02 maart 2026 | 02 maart 2026 | - | - | 12 600 € | - | 7 dagen |
| 03 maart 2026 | 03 maart 2026 | - | - | 12 600 € | - | 7 dagen |
| 04 maart 2026 | 04 maart 2026 | - | - | 12 600 € | - | 7 dagen |
| 05 maart 2026 | 05 maart 2026 | - | - | 12 600 € | - | 7 dagen |
| 06 maart 2026 | 06 maart 2026 | - | - | 12 600 € | - | 7 dagen |
| 07 maart 2026 | 07 maart 2026 | - | - | 12 950 € | - | 7 dagen |
| 08 maart 2026 | 08 maart 2026 | - | - | 12 950 € | - | 7 dagen |
| 09 maart 2026 | 09 maart 2026 | - | - | 12 950 € | - | 7 dagen |
| 10 maart 2026 | 10 maart 2026 | - | - | 12 950 € | - | 7 dagen |
| 11 maart 2026 | 11 maart 2026 | - | - | 12 950 € | - | 7 dagen |
| 12 maart 2026 | 12 maart 2026 | - | - | 12 950 € | - | 7 dagen |
| 13 maart 2026 | 13 maart 2026 | - | - | 12 950 € | - | 7 dagen |
| 14 maart 2026 | 14 maart 2026 | - | - | 12 950 € | - | 7 dagen |
| 15 maart 2026 | 15 maart 2026 | - | - | 12 950 € | - | 7 dagen |
| 16 maart 2026 | 16 maart 2026 | - | - | 12 950 € | - | 7 dagen |
| 17 maart 2026 | 17 maart 2026 | - | - | 12 950 € | - | 7 dagen |
| 18 maart 2026 | 18 maart 2026 | - | - | 12 950 € | - | 7 dagen |
| 19 maart 2026 | 19 maart 2026 | - | - | 12 950 € | - | 7 dagen |
| 20 maart 2026 | 20 maart 2026 | - | - | 12 950 € | - | 7 dagen |
| 21 maart 2026 | 21 maart 2026 | - | - | 13 685 € | - | 7 dagen |
| 22 maart 2026 | 22 maart 2026 | - | - | 13 685 € | - | 7 dagen |
| 23 maart 2026 | 23 maart 2026 | - | - | 13 685 € | - | 7 dagen |
| 24 maart 2026 | 24 maart 2026 | - | - | 13 685 € | - | 7 dagen |
| 25 maart 2026 | 25 maart 2026 | - | - | 13 685 € | - | 7 dagen |
| 26 maart 2026 | 26 maart 2026 | - | - | 13 685 € | - | 7 dagen |
| 27 maart 2026 | 27 maart 2026 | - | - | 13 685 € | - | 7 dagen |
| 28 maart 2026 | 28 maart 2026 | - | - | 14 175 € | - | 7 dagen |
| 29 maart 2026 | 29 maart 2026 | - | - | 14 175 € | - | 7 dagen |
| 30 maart 2026 | 30 maart 2026 | - | - | 14 175 € | - | 7 dagen |
| 31 maart 2026 | 31 maart 2026 | - | - | 14 175 € | - | 7 dagen |
| 01 april 2026 | 01 april 2026 | - | - | 14 175 € | - | 7 dagen |
| 02 april 2026 | 02 april 2026 | - | - | 14 175 € | - | 7 dagen |
| 03 april 2026 | 03 april 2026 | - | - | 14 175 € | - | 7 dagen |
| 04 april 2026 | 04 april 2026 | - | - | 16 135 € | - | 7 dagen |
| 05 april 2026 | 05 april 2026 | - | - | 16 135 € | - | 7 dagen |
| 06 april 2026 | 06 april 2026 | - | - | 16 135 € | - | 7 dagen |
| 07 april 2026 | 07 april 2026 | - | - | 16 135 € | - | 7 dagen |
| 08 april 2026 | 08 april 2026 | - | - | 16 135 € | - | 7 dagen |
| 09 april 2026 | 09 april 2026 | - | - | 16 135 € | - | 7 dagen |
| 10 april 2026 | 10 april 2026 | - | - | 16 135 € | - | 7 dagen |
| 11 april 2026 | 11 april 2026 | - | - | 14 630 € | - | 7 dagen |
| 12 april 2026 | 12 april 2026 | - | - | 14 630 € | - | 7 dagen |
| 13 april 2026 | 13 april 2026 | - | - | 14 630 € | - | 7 dagen |
| 14 april 2026 | 14 april 2026 | - | - | 14 630 € | - | 7 dagen |
| 15 april 2026 | 15 april 2026 | - | - | 14 630 € | - | 7 dagen |
| 16 april 2026 | 16 april 2026 | - | - | 14 630 € | - | 7 dagen |
| 17 april 2026 | 17 april 2026 | - | - | 14 630 € | - | 7 dagen |
| 18 april 2026 | 18 april 2026 | - | - | 14 070 € | - | 7 dagen |
| 19 april 2026 | 19 april 2026 | - | - | 14 070 € | - | 7 dagen |
| 20 april 2026 | 20 april 2026 | - | - | 14 070 € | - | 7 dagen |
| 21 april 2026 | 21 april 2026 | - | - | 14 070 € | - | 7 dagen |
| 22 april 2026 | 22 april 2026 | - | - | 14 070 € | - | 7 dagen |
| 23 april 2026 | 23 april 2026 | - | - | 14 070 € | - | 7 dagen |
| 24 april 2026 | 24 april 2026 | - | - | 14 070 € | - | 7 dagen |
| 25 april 2026 | 25 april 2026 | - | - | 14 070 € | - | 7 dagen |
| 26 april 2026 | 26 april 2026 | - | - | 14 070 € | - | 7 dagen |
| 27 april 2026 | 27 april 2026 | - | - | 14 070 € | - | 7 dagen |
| 28 april 2026 | 28 april 2026 | - | - | 14 070 € | - | 7 dagen |
| 29 april 2026 | 30 april 2026 | - | - | 14 070 € | - | 7 dagen |
| Rest van het jaar | - | - | 7 595 € | - | 7 dagen | |
Van 13 december Tot 13 december :
7 595 € per weekVan 14 december Tot 14 december :
7 595 € per weekVan 15 december Tot 15 december :
7 595 € per weekVan 16 december Tot 16 december :
7 595 € per weekVan 17 december Tot 17 december :
7 595 € per weekVan 18 december Tot 18 december :
7 595 € per weekVan 19 december Tot 19 december :
7 595 € per weekVan 20 december Tot 20 december :
11 480 € per weekVan 21 december Tot 21 december :
11 480 € per weekVan 22 december Tot 22 december :
11 480 € per weekVan 23 december Tot 23 december :
11 480 € per weekVan 24 december Tot 24 december :
11 480 € per weekVan 25 december Tot 25 december :
11 480 € per weekVan 26 december Tot 26 december :
11 480 € per weekVan 27 december Tot 27 december :
13 475 € per weekVan 28 december Tot 28 december :
13 475 € per weekVan 29 december Tot 29 december :
13 475 € per weekVan 30 december Tot 30 december :
13 475 € per weekVan 31 december Tot 31 december :
13 475 € per weekVan 01 januari Tot 31 december :
13 475 € per weekVan 01 januari Tot 01 januari :
13 475 € per weekVan 02 januari Tot 02 januari :
13 475 € per weekVan 03 januari Tot 03 januari :
10 570 € per weekVan 04 januari Tot 04 januari :
10 570 € per weekVan 05 januari Tot 05 januari :
10 570 € per weekVan 06 januari Tot 06 januari :
10 570 € per weekVan 07 januari Tot 07 januari :
10 570 € per weekVan 08 januari Tot 08 januari :
10 570 € per weekVan 09 januari Tot 09 januari :
10 570 € per weekVan 10 januari Tot 10 januari :
9 520 € per weekVan 11 januari Tot 11 januari :
9 520 € per weekVan 12 januari Tot 12 januari :
9 520 € per weekVan 13 januari Tot 13 januari :
9 520 € per weekVan 14 januari Tot 14 januari :
9 520 € per weekVan 15 januari Tot 15 januari :
9 520 € per weekVan 16 januari Tot 16 januari :
9 520 € per weekVan 17 januari Tot 17 januari :
8 750 € per weekVan 18 januari Tot 18 januari :
8 750 € per weekVan 19 januari Tot 19 januari :
8 750 € per weekVan 20 januari Tot 20 januari :
8 750 € per weekVan 21 januari Tot 21 januari :
8 750 € per weekVan 22 januari Tot 22 januari :
8 750 € per weekVan 23 januari Tot 23 januari :
8 750 € per weekVan 24 januari Tot 24 januari :
8 750 € per weekVan 25 januari Tot 25 januari :
8 750 € per weekVan 26 januari Tot 26 januari :
8 750 € per weekVan 27 januari Tot 27 januari :
8 750 € per weekVan 28 januari Tot 28 januari :
8 750 € per weekVan 29 januari Tot 29 januari :
8 750 € per weekVan 30 januari Tot 30 januari :
8 750 € per weekVan 31 januari Tot 31 januari :
10 325 € per weekVan 01 februari Tot 01 februari :
10 325 € per weekVan 02 februari Tot 02 februari :
10 325 € per weekVan 03 februari Tot 03 februari :
10 325 € per weekVan 04 februari Tot 04 februari :
10 325 € per weekVan 05 februari Tot 05 februari :
10 325 € per weekVan 06 februari Tot 06 februari :
10 325 € per weekVan 07 februari Tot 07 februari :
11 760 € per weekVan 08 februari Tot 08 februari :
11 760 € per weekVan 09 februari Tot 09 februari :
11 760 € per weekVan 10 februari Tot 10 februari :
11 760 € per weekVan 11 februari Tot 11 februari :
11 760 € per weekVan 12 februari Tot 12 februari :
11 760 € per weekVan 13 februari Tot 13 februari :
11 760 € per weekVan 14 februari Tot 14 februari :
12 495 € per weekVan 15 februari Tot 15 februari :
12 495 € per weekVan 16 februari Tot 16 februari :
12 495 € per weekVan 17 februari Tot 17 februari :
12 495 € per weekVan 18 februari Tot 18 februari :
12 495 € per weekVan 19 februari Tot 19 februari :
12 495 € per weekVan 20 februari Tot 20 februari :
12 495 € per weekVan 21 februari Tot 21 februari :
12 600 € per weekVan 22 februari Tot 22 februari :
12 600 € per weekVan 23 februari Tot 23 februari :
12 600 € per weekVan 24 februari Tot 24 februari :
12 600 € per weekVan 25 februari Tot 25 februari :
12 600 € per weekVan 26 februari Tot 26 februari :
12 600 € per weekVan 27 februari Tot 27 februari :
12 600 € per weekVan 28 februari Tot 28 februari :
12 600 € per weekVan 01 maart Tot 01 maart :
12 600 € per weekVan 02 maart Tot 02 maart :
12 600 € per weekVan 03 maart Tot 03 maart :
12 600 € per weekVan 04 maart Tot 04 maart :
12 600 € per weekVan 05 maart Tot 05 maart :
12 600 € per weekVan 06 maart Tot 06 maart :
12 600 € per weekVan 07 maart Tot 07 maart :
12 950 € per weekVan 08 maart Tot 08 maart :
12 950 € per weekVan 09 maart Tot 09 maart :
12 950 € per weekVan 10 maart Tot 10 maart :
12 950 € per weekVan 11 maart Tot 11 maart :
12 950 € per weekVan 12 maart Tot 12 maart :
12 950 € per weekVan 13 maart Tot 13 maart :
12 950 € per weekVan 14 maart Tot 14 maart :
12 950 € per weekVan 15 maart Tot 15 maart :
12 950 € per weekVan 16 maart Tot 16 maart :
12 950 € per weekVan 17 maart Tot 17 maart :
12 950 € per weekVan 18 maart Tot 18 maart :
12 950 € per weekVan 19 maart Tot 19 maart :
12 950 € per weekVan 20 maart Tot 20 maart :
12 950 € per weekVan 21 maart Tot 21 maart :
13 685 € per weekVan 22 maart Tot 22 maart :
13 685 € per weekVan 23 maart Tot 23 maart :
13 685 € per weekVan 24 maart Tot 24 maart :
13 685 € per weekVan 25 maart Tot 25 maart :
13 685 € per weekVan 26 maart Tot 26 maart :
13 685 € per weekVan 27 maart Tot 27 maart :
13 685 € per weekVan 28 maart Tot 28 maart :
14 175 € per weekVan 29 maart Tot 29 maart :
14 175 € per weekVan 30 maart Tot 30 maart :
14 175 € per weekVan 31 maart Tot 31 maart :
14 175 € per weekVan 01 april Tot 01 april :
14 175 € per weekVan 02 april Tot 02 april :
14 175 € per weekVan 03 april Tot 03 april :
14 175 € per weekVan 04 april Tot 04 april :
16 135 € per weekVan 05 april Tot 05 april :
16 135 € per weekVan 06 april Tot 06 april :
16 135 € per weekVan 07 april Tot 07 april :
16 135 € per weekVan 08 april Tot 08 april :
16 135 € per weekVan 09 april Tot 09 april :
16 135 € per weekVan 10 april Tot 10 april :
16 135 € per weekVan 11 april Tot 11 april :
14 630 € per weekVan 12 april Tot 12 april :
14 630 € per weekVan 13 april Tot 13 april :
14 630 € per weekVan 14 april Tot 14 april :
14 630 € per weekVan 15 april Tot 15 april :
14 630 € per weekVan 16 april Tot 16 april :
14 630 € per weekVan 17 april Tot 17 april :
14 630 € per weekVan 18 april Tot 18 april :
14 070 € per weekVan 19 april Tot 19 april :
14 070 € per weekVan 20 april Tot 20 april :
14 070 € per weekVan 21 april Tot 21 april :
14 070 € per weekVan 22 april Tot 22 april :
14 070 € per weekVan 23 april Tot 23 april :
14 070 € per weekVan 24 april Tot 24 april :
14 070 € per weekVan 25 april Tot 25 april :
14 070 € per weekVan 26 april Tot 26 april :
14 070 € per weekVan 27 april Tot 27 april :
14 070 € per weekVan 28 april Tot 28 april :
14 070 € per weekVan 29 april Tot 30 april :
14 070 € per weekRest van het jaar :
7 595 € per weekBij SamBoat garanderen wij u altijd de beste prijsaanbiedingen.
Heeft u deze advertentie op een andere website gevonden tegen een interessantere prijs? Hieronder vindt u hoe u ons hiervan op de hoogte kunt stellen, zodat ons toegewijde team de nodige controles kan uitvoeren en contact met u kan opnemen
Bij het reserveren via SamBoat geniet u van andere exclusieve voordelen: een team van watersportexperts tot uw beschikking, betalingsfaciliteiten, een loyaliteitsprogramma dat u meerdere beloningen biedt.