Dit is ons loyaliteitsprogramma waarmee u van exclusieve aanbiedingen en voordelen geniet bij uw eerste reservering op SamBoat. De SamBoat Club is eenvoudig en gratis!
Meer informatieBorgbeheer: Direct door de eigenaar verzorgd
De eigenaar heeft ervoor gekozen om de borg direct bij de verhuur af te handelen. Betaal geen borg voordat u de boot en de eigenaar heeft gezien.
Annuleringsvoorwaarden: Aangepast
24 - 31 okt. 2026
31 okt. - 14 nov. 2026
13 mrt. - 17 jul. 2027
24 jul. - 09 okt. 2027
23 okt. - 04 dec. 2027
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
| Van | Tot | Per halve dag | per dag | per week | 2 weken | Minimale huurperiode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 July 2026 | 31 July 2026 | - | - | $8 354 | - | 7 dagen |
| 01 August 2026 | 07 August 2026 | - | - | $9 197 | - | 7 dagen |
| 08 August 2026 | 14 August 2026 | - | - | $9 197 | - | 7 dagen |
| 15 August 2026 | 21 August 2026 | - | - | $9 123 | - | 7 dagen |
| 22 August 2026 | 28 August 2026 | - | - | $7 972 | - | 7 dagen |
| 29 August 2026 | 04 September 2026 | - | - | $7 175 | - | 7 dagen |
| 05 September 2026 | 11 September 2026 | - | - | $9 009 | - | 7 dagen |
| 12 September 2026 | 18 September 2026 | - | - | $8 491 | - | 7 dagen |
| 19 September 2026 | 25 September 2026 | - | - | $8 473 | - | 7 dagen |
| 26 September 2026 | 02 October 2026 | - | - | $8 149 | - | 7 dagen |
| 03 October 2026 | 09 October 2026 | - | - | $6 327 | - | 7 dagen |
| 10 October 2026 | 16 October 2026 | - | - | $5 592 | - | 7 dagen |
| 17 October 2026 | 23 October 2026 | - | - | $4 698 | - | 7 dagen |
| 24 October 2026 | 30 October 2026 | - | - | $4 277 | - | 4 dagen |
| 31 October 2026 | 06 November 2026 | - | - | $3 656 | - | 4 dagen |
| 07 November 2026 | 13 November 2026 | - | - | $3 656 | - | 4 dagen |
| 14 November 2026 | 20 November 2026 | - | - | $3 656 | - | 4 dagen |
| 21 November 2026 | 27 November 2026 | - | - | $3 656 | - | 4 dagen |
| 28 November 2026 | 04 December 2026 | - | - | $3 656 | - | 4 dagen |
| 05 December 2026 | 11 December 2026 | - | - | $3 656 | - | 4 dagen |
| 12 December 2026 | 18 December 2026 | - | - | $3 656 | - | 4 dagen |
| 19 December 2026 | 25 December 2026 | - | - | $3 656 | - | 4 dagen |
| 26 December 2026 | 31 December 2026 | - | - | $3 656 | - | 4 dagen |
| 01 January 2027 | 01 January 2027 | - | - | $3 656 | - | 4 dagen |
| 02 January 2027 | 08 January 2027 | - | - | $3 656 | - | 4 dagen |
| 09 January 2027 | 15 January 2027 | - | - | $3 656 | - | 4 dagen |
| 16 January 2027 | 22 January 2027 | - | - | $3 656 | - | 4 dagen |
| 23 January 2027 | 29 January 2027 | - | - | $3 656 | - | 4 dagen |
| 30 January 2027 | 05 February 2027 | - | - | $3 656 | - | 4 dagen |
| 06 February 2027 | 12 February 2027 | - | - | $3 656 | - | 4 dagen |
| 13 February 2027 | 19 February 2027 | - | - | $3 656 | - | 4 dagen |
| 20 February 2027 | 26 February 2027 | - | - | $3 656 | - | 4 dagen |
| 27 February 2027 | 05 March 2027 | - | - | $3 656 | - | 4 dagen |
| 06 March 2027 | 12 March 2027 | - | - | $3 656 | - | 4 dagen |
| 13 March 2027 | 19 March 2027 | - | - | $3 656 | - | 4 dagen |
| 20 March 2027 | 26 March 2027 | - | - | $3 656 | - | 4 dagen |
| 27 March 2027 | 02 April 2027 | - | - | $3 656 | - | 4 dagen |
| 03 April 2027 | 09 April 2027 | - | - | $3 787 | - | 4 dagen |
| 10 April 2027 | 16 April 2027 | - | - | $3 969 | - | 4 dagen |
| 17 April 2027 | 23 April 2027 | - | - | $4 043 | - | 7 dagen |
| 24 April 2027 | 30 April 2027 | - | - | $5 689 | - | 7 dagen |
| 01 May 2027 | 07 May 2027 | - | - | $5 689 | - | 7 dagen |
| 08 May 2027 | 14 May 2027 | - | - | $5 786 | - | 7 dagen |
| 15 May 2027 | 21 May 2027 | - | - | $6 298 | - | 7 dagen |
| 22 May 2027 | 28 May 2027 | - | - | $7 505 | - | 7 dagen |
| 29 May 2027 | 04 June 2027 | - | - | $8 263 | - | 7 dagen |
| 05 June 2027 | 11 June 2027 | - | - | $8 536 | - | 7 dagen |
| 12 June 2027 | 18 June 2027 | - | - | $9 248 | - | 7 dagen |
| 19 June 2027 | 25 June 2027 | - | - | $9 550 | - | 7 dagen |
| 26 June 2027 | 02 July 2027 | - | - | $9 851 | - | 7 dagen |
| 03 July 2027 | 09 July 2027 | - | - | $10 660 | - | 7 dagen |
| 10 July 2027 | 16 July 2027 | - | - | $10 882 | - | 7 dagen |
| 17 July 2027 | 23 July 2027 | - | - | $10 882 | - | 7 dagen |
| 24 July 2027 | 30 July 2027 | - | - | $11 457 | - | 7 dagen |
| 31 July 2027 | 06 August 2027 | - | - | $12 608 | - | 7 dagen |
| 07 August 2027 | 13 August 2027 | - | - | $12 608 | - | 7 dagen |
| 14 August 2027 | 20 August 2027 | - | - | $11 457 | - | 7 dagen |
| 21 August 2027 | 27 August 2027 | - | - | $9 379 | - | 7 dagen |
| 28 August 2027 | 03 September 2027 | - | - | $9 379 | - | 7 dagen |
| 04 September 2027 | 10 September 2027 | - | - | $9 692 | - | 7 dagen |
| 11 September 2027 | 17 September 2027 | - | - | $9 402 | - | 7 dagen |
| 18 September 2027 | 24 September 2027 | - | - | $8 963 | - | 7 dagen |
| 25 September 2027 | 01 October 2027 | - | - | $8 229 | - | 7 dagen |
| 02 October 2027 | 08 October 2027 | - | - | $6 691 | - | 7 dagen |
| 09 October 2027 | 15 October 2027 | - | - | $5 808 | - | 7 dagen |
| 16 October 2027 | 22 October 2027 | - | - | $4 926 | - | 7 dagen |
| 23 October 2027 | 29 October 2027 | - | - | $4 476 | - | 4 dagen |
| 30 October 2027 | 05 November 2027 | - | - | $3 656 | - | 4 dagen |
| 06 November 2027 | 12 November 2027 | - | - | $3 656 | - | 4 dagen |
| 13 November 2027 | 19 November 2027 | - | - | $3 656 | - | 4 dagen |
| 20 November 2027 | 26 November 2027 | - | - | $3 656 | - | 4 dagen |
| 27 November 2027 | 03 December 2027 | - | - | $3 656 | - | 4 dagen |
| 04 December 2027 | 10 December 2027 | - | - | $3 656 | - | 4 dagen |
| 11 December 2027 | 17 December 2027 | - | - | $3 656 | - | 4 dagen |
| 18 December 2027 | 24 December 2027 | - | - | $3 656 | - | 4 dagen |
| 25 December 2027 | 31 December 2027 | - | - | $3 656 | - | 4 dagen |
| Rest van het jaar | - | - | $3 656 | - | 7 dagen | |
Van 25 July Tot 31 July :
$8 354 per weekVan 01 August Tot 07 August :
$9 197 per weekVan 08 August Tot 14 August :
$9 197 per weekVan 15 August Tot 21 August :
$9 123 per weekVan 22 August Tot 28 August :
$7 972 per weekVan 29 August Tot 04 September :
$7 175 per weekVan 05 September Tot 11 September :
$9 009 per weekVan 12 September Tot 18 September :
$8 491 per weekVan 19 September Tot 25 September :
$8 473 per weekVan 26 September Tot 02 October :
$8 149 per weekVan 03 October Tot 09 October :
$6 327 per weekVan 10 October Tot 16 October :
$5 592 per weekVan 17 October Tot 23 October :
$4 698 per weekVan 24 October Tot 30 October :
$4 277 per weekVan 31 October Tot 06 November :
$3 656 per weekVan 07 November Tot 13 November :
$3 656 per weekVan 14 November Tot 20 November :
$3 656 per weekVan 21 November Tot 27 November :
$3 656 per weekVan 28 November Tot 04 December :
$3 656 per weekVan 05 December Tot 11 December :
$3 656 per weekVan 12 December Tot 18 December :
$3 656 per weekVan 19 December Tot 25 December :
$3 656 per weekVan 26 December Tot 31 December :
$3 656 per weekVan 01 January Tot 01 January :
$3 656 per weekVan 02 January Tot 08 January :
$3 656 per weekVan 09 January Tot 15 January :
$3 656 per weekVan 16 January Tot 22 January :
$3 656 per weekVan 23 January Tot 29 January :
$3 656 per weekVan 30 January Tot 05 February :
$3 656 per weekVan 06 February Tot 12 February :
$3 656 per weekVan 13 February Tot 19 February :
$3 656 per weekVan 20 February Tot 26 February :
$3 656 per weekVan 27 February Tot 05 March :
$3 656 per weekVan 06 March Tot 12 March :
$3 656 per weekVan 13 March Tot 19 March :
$3 656 per weekVan 20 March Tot 26 March :
$3 656 per weekVan 27 March Tot 02 April :
$3 656 per weekVan 03 April Tot 09 April :
$3 787 per weekVan 10 April Tot 16 April :
$3 969 per weekVan 17 April Tot 23 April :
$4 043 per weekVan 24 April Tot 30 April :
$5 689 per weekVan 01 May Tot 07 May :
$5 689 per weekVan 08 May Tot 14 May :
$5 786 per weekVan 15 May Tot 21 May :
$6 298 per weekVan 22 May Tot 28 May :
$7 505 per weekVan 29 May Tot 04 June :
$8 263 per weekVan 05 June Tot 11 June :
$8 536 per weekVan 12 June Tot 18 June :
$9 248 per weekVan 19 June Tot 25 June :
$9 550 per weekVan 26 June Tot 02 July :
$9 851 per weekVan 03 July Tot 09 July :
$10 660 per weekVan 10 July Tot 16 July :
$10 882 per weekVan 17 July Tot 23 July :
$10 882 per weekVan 24 July Tot 30 July :
$11 457 per weekVan 31 July Tot 06 August :
$12 608 per weekVan 07 August Tot 13 August :
$12 608 per weekVan 14 August Tot 20 August :
$11 457 per weekVan 21 August Tot 27 August :
$9 379 per weekVan 28 August Tot 03 September :
$9 379 per weekVan 04 September Tot 10 September :
$9 692 per weekVan 11 September Tot 17 September :
$9 402 per weekVan 18 September Tot 24 September :
$8 963 per weekVan 25 September Tot 01 October :
$8 229 per weekVan 02 October Tot 08 October :
$6 691 per weekVan 09 October Tot 15 October :
$5 808 per weekVan 16 October Tot 22 October :
$4 926 per weekVan 23 October Tot 29 October :
$4 476 per weekVan 30 October Tot 05 November :
$3 656 per weekVan 06 November Tot 12 November :
$3 656 per weekVan 13 November Tot 19 November :
$3 656 per weekVan 20 November Tot 26 November :
$3 656 per weekVan 27 November Tot 03 December :
$3 656 per weekVan 04 December Tot 10 December :
$3 656 per weekVan 11 December Tot 17 December :
$3 656 per weekVan 18 December Tot 24 December :
$3 656 per weekVan 25 December Tot 31 December :
$3 656 per weekRest van het jaar :
$3 656 per weekBij SamBoat garanderen wij u altijd de beste prijsaanbiedingen.
Heeft u deze advertentie op een andere website gevonden tegen een interessantere prijs? Hieronder vindt u hoe u ons hiervan op de hoogte kunt stellen, zodat ons toegewijde team de nodige controles kan uitvoeren en contact met u kan opnemen
Bij het reserveren via SamBoat geniet u van andere exclusieve voordelen: een team van watersportexperts tot uw beschikking, betalingsfaciliteiten, een loyaliteitsprogramma dat u meerdere beloningen biedt.