Borgbeheer: Direct door de eigenaar verzorgd
De eigenaar heeft ervoor gekozen om de borg direct bij de verhuur af te handelen. Betaal geen borg voordat u de boot en de eigenaar heeft gezien.
Annuleringsvoorwaarden: Aangepast
Annuleringsvoorwaarden te bespreken met de charter/verkoper. De terugbetaling van de SamBoat service fees blijft ter overweging van het platform
17 okt. - 07 nov. 2026
02 jan. - 24 apr. 2027
08 - 22 mei 2027
05 - 12 jun. 2027
26 jun. - 21 aug. 2027
18 sep. - 30 dec. 2028
Online betaling
| Van | Tot | Per halve dag | per dag | per week | 2 weken | Minimale huurperiode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 July 2026 | 04 August 2026 | - | - | $22 664 | - | 7 dagen |
| 05 August 2026 | 11 August 2026 | - | - | $22 664 | - | 7 dagen |
| 12 August 2026 | 18 August 2026 | - | - | $22 664 | - | 7 dagen |
| 19 August 2026 | 25 August 2026 | - | - | $22 664 | - | 7 dagen |
| 26 August 2026 | 01 September 2026 | - | - | $20 386 | - | 7 dagen |
| 02 September 2026 | 08 September 2026 | - | - | $19 247 | - | 7 dagen |
| 09 September 2026 | 15 September 2026 | - | - | $18 109 | - | 7 dagen |
| 16 September 2026 | 22 September 2026 | - | - | $14 692 | - | 7 dagen |
| 23 September 2026 | 29 September 2026 | - | - | $11 275 | - | 7 dagen |
| 30 September 2026 | 06 October 2026 | - | - | $10 136 | - | 7 dagen |
| 07 October 2026 | 13 October 2026 | - | - | $7 858 | - | 7 dagen |
| 14 October 2026 | 20 October 2026 | - | - | $6 720 | - | 7 dagen |
| 21 October 2026 | 27 October 2026 | - | - | $6 720 | - | 7 dagen |
| 28 October 2026 | 31 December 2026 | - | - | $6 720 | - | 7 dagen |
| 01 January 2027 | 13 April 2027 | - | - | $6 720 | - | 7 dagen |
| 14 April 2027 | 20 April 2027 | - | - | $6 720 | - | 7 dagen |
| 21 April 2027 | 27 April 2027 | - | - | $6 720 | - | 7 dagen |
| 28 April 2027 | 04 May 2027 | - | - | $7 858 | - | 7 dagen |
| 05 May 2027 | 11 May 2027 | - | - | $10 136 | - | 7 dagen |
| 12 May 2027 | 18 May 2027 | - | - | $13 553 | - | 7 dagen |
| 19 May 2027 | 25 May 2027 | - | - | $13 553 | - | 7 dagen |
| 26 May 2027 | 01 June 2027 | - | - | $13 553 | - | 7 dagen |
| 02 June 2027 | 08 June 2027 | - | - | $19 247 | - | 7 dagen |
| 09 June 2027 | 15 June 2027 | - | - | $19 247 | - | 7 dagen |
| 16 June 2027 | 22 June 2027 | - | - | $19 247 | - | 7 dagen |
| 23 June 2027 | 29 June 2027 | - | - | $22 664 | - | 7 dagen |
| 30 June 2027 | 06 July 2027 | - | - | $22 664 | - | 7 dagen |
| 07 July 2027 | 13 July 2027 | - | - | $22 664 | - | 7 dagen |
| 14 July 2027 | 20 July 2027 | - | - | $22 664 | - | 7 dagen |
| 21 July 2027 | 27 July 2027 | - | - | $22 664 | - | 7 dagen |
| 28 July 2027 | 03 August 2027 | - | - | $22 664 | - | 7 dagen |
| 04 August 2027 | 10 August 2027 | - | - | $22 664 | - | 7 dagen |
| 11 August 2027 | 17 August 2027 | - | - | $22 664 | - | 7 dagen |
| 18 August 2027 | 24 August 2027 | - | - | $22 664 | - | 7 dagen |
| 25 August 2027 | 31 August 2027 | - | - | $20 386 | - | 7 dagen |
| 01 September 2027 | 07 September 2027 | - | - | $19 247 | - | 7 dagen |
| 08 September 2027 | 14 September 2027 | - | - | $18 109 | - | 7 dagen |
| 15 September 2027 | 21 September 2027 | - | - | $14 692 | - | 7 dagen |
| 22 September 2027 | 28 September 2027 | - | - | $11 275 | - | 7 dagen |
| 29 September 2027 | 05 October 2027 | - | - | $10 136 | - | 7 dagen |
| 06 October 2027 | 12 October 2027 | - | - | $7 858 | - | 7 dagen |
| 13 October 2027 | 19 October 2027 | - | - | $6 720 | - | 7 dagen |
| 20 October 2027 | 26 October 2027 | - | - | $6 720 | - | 7 dagen |
| 27 October 2027 | 31 December 2027 | - | - | $6 720 | - | 7 dagen |
| 01 January 2028 | 11 April 2028 | - | - | $6 720 | - | 7 dagen |
| 12 April 2028 | 18 April 2028 | - | - | $6 720 | - | 7 dagen |
| 19 April 2028 | 25 April 2028 | - | - | $6 720 | - | 7 dagen |
| 26 April 2028 | 02 May 2028 | - | - | $7 858 | - | 7 dagen |
| 03 May 2028 | 09 May 2028 | - | - | $10 136 | - | 7 dagen |
| 10 May 2028 | 16 May 2028 | - | - | $13 553 | - | 7 dagen |
| 17 May 2028 | 23 May 2028 | - | - | $13 553 | - | 7 dagen |
| 24 May 2028 | 30 May 2028 | - | - | $13 553 | - | 7 dagen |
| 31 May 2028 | 06 June 2028 | - | - | $19 247 | - | 7 dagen |
| 07 June 2028 | 13 June 2028 | - | - | $19 247 | - | 7 dagen |
| 14 June 2028 | 20 June 2028 | - | - | $19 247 | - | 7 dagen |
| 21 June 2028 | 27 June 2028 | - | - | $22 664 | - | 7 dagen |
| 28 June 2028 | 04 July 2028 | - | - | $22 664 | - | 7 dagen |
| 05 July 2028 | 11 July 2028 | - | - | $22 664 | - | 7 dagen |
| 12 July 2028 | 18 July 2028 | - | - | $22 664 | - | 7 dagen |
| 19 July 2028 | 25 July 2028 | - | - | $22 664 | - | 7 dagen |
| 26 July 2028 | 01 August 2028 | - | - | $22 664 | - | 7 dagen |
| 02 August 2028 | 08 August 2028 | - | - | $22 664 | - | 7 dagen |
| 09 August 2028 | 15 August 2028 | - | - | $22 664 | - | 7 dagen |
| 16 August 2028 | 22 August 2028 | - | - | $22 664 | - | 7 dagen |
| 23 August 2028 | 29 August 2028 | - | - | $20 386 | - | 7 dagen |
| 30 August 2028 | 05 September 2028 | - | - | $19 247 | - | 7 dagen |
| 06 September 2028 | 12 September 2028 | - | - | $18 109 | - | 7 dagen |
| 13 September 2028 | 19 September 2028 | - | - | $14 692 | - | 7 dagen |
| 20 September 2028 | 26 September 2028 | - | - | $11 275 | - | 7 dagen |
| 27 September 2028 | 03 October 2028 | - | - | $10 136 | - | 7 dagen |
| 04 October 2028 | 10 October 2028 | - | - | $7 858 | - | 7 dagen |
| 11 October 2028 | 17 October 2028 | - | - | $6 720 | - | 7 dagen |
| 18 October 2028 | 24 October 2028 | - | - | $6 720 | - | 7 dagen |
| 25 October 2028 | 31 December 2028 | - | - | $6 720 | - | 7 dagen |
| Rest van het jaar | - | - | $6 720 | - | 7 dagen | |
Van 29 July Tot 04 August :
$22 664 per weekVan 05 August Tot 11 August :
$22 664 per weekVan 12 August Tot 18 August :
$22 664 per weekVan 19 August Tot 25 August :
$22 664 per weekVan 26 August Tot 01 September :
$20 386 per weekVan 02 September Tot 08 September :
$19 247 per weekVan 09 September Tot 15 September :
$18 109 per weekVan 16 September Tot 22 September :
$14 692 per weekVan 23 September Tot 29 September :
$11 275 per weekVan 30 September Tot 06 October :
$10 136 per weekVan 07 October Tot 13 October :
$7 858 per weekVan 14 October Tot 20 October :
$6 720 per weekVan 21 October Tot 27 October :
$6 720 per weekVan 28 October Tot 31 December :
$6 720 per weekVan 01 January Tot 13 April :
$6 720 per weekVan 14 April Tot 20 April :
$6 720 per weekVan 21 April Tot 27 April :
$6 720 per weekVan 28 April Tot 04 May :
$7 858 per weekVan 05 May Tot 11 May :
$10 136 per weekVan 12 May Tot 18 May :
$13 553 per weekVan 19 May Tot 25 May :
$13 553 per weekVan 26 May Tot 01 June :
$13 553 per weekVan 02 June Tot 08 June :
$19 247 per weekVan 09 June Tot 15 June :
$19 247 per weekVan 16 June Tot 22 June :
$19 247 per weekVan 23 June Tot 29 June :
$22 664 per weekVan 30 June Tot 06 July :
$22 664 per weekVan 07 July Tot 13 July :
$22 664 per weekVan 14 July Tot 20 July :
$22 664 per weekVan 21 July Tot 27 July :
$22 664 per weekVan 28 July Tot 03 August :
$22 664 per weekVan 04 August Tot 10 August :
$22 664 per weekVan 11 August Tot 17 August :
$22 664 per weekVan 18 August Tot 24 August :
$22 664 per weekVan 25 August Tot 31 August :
$20 386 per weekVan 01 September Tot 07 September :
$19 247 per weekVan 08 September Tot 14 September :
$18 109 per weekVan 15 September Tot 21 September :
$14 692 per weekVan 22 September Tot 28 September :
$11 275 per weekVan 29 September Tot 05 October :
$10 136 per weekVan 06 October Tot 12 October :
$7 858 per weekVan 13 October Tot 19 October :
$6 720 per weekVan 20 October Tot 26 October :
$6 720 per weekVan 27 October Tot 31 December :
$6 720 per weekVan 01 January Tot 11 April :
$6 720 per weekVan 12 April Tot 18 April :
$6 720 per weekVan 19 April Tot 25 April :
$6 720 per weekVan 26 April Tot 02 May :
$7 858 per weekVan 03 May Tot 09 May :
$10 136 per weekVan 10 May Tot 16 May :
$13 553 per weekVan 17 May Tot 23 May :
$13 553 per weekVan 24 May Tot 30 May :
$13 553 per weekVan 31 May Tot 06 June :
$19 247 per weekVan 07 June Tot 13 June :
$19 247 per weekVan 14 June Tot 20 June :
$19 247 per weekVan 21 June Tot 27 June :
$22 664 per weekVan 28 June Tot 04 July :
$22 664 per weekVan 05 July Tot 11 July :
$22 664 per weekVan 12 July Tot 18 July :
$22 664 per weekVan 19 July Tot 25 July :
$22 664 per weekVan 26 July Tot 01 August :
$22 664 per weekVan 02 August Tot 08 August :
$22 664 per weekVan 09 August Tot 15 August :
$22 664 per weekVan 16 August Tot 22 August :
$22 664 per weekVan 23 August Tot 29 August :
$20 386 per weekVan 30 August Tot 05 September :
$19 247 per weekVan 06 September Tot 12 September :
$18 109 per weekVan 13 September Tot 19 September :
$14 692 per weekVan 20 September Tot 26 September :
$11 275 per weekVan 27 September Tot 03 October :
$10 136 per weekVan 04 October Tot 10 October :
$7 858 per weekVan 11 October Tot 17 October :
$6 720 per weekVan 18 October Tot 24 October :
$6 720 per weekVan 25 October Tot 31 December :
$6 720 per weekRest van het jaar :
$6 720 per weekBij SamBoat garanderen wij u altijd de beste prijsaanbiedingen.
Heeft u deze advertentie op een andere website gevonden tegen een interessantere prijs? Hieronder vindt u hoe u ons hiervan op de hoogte kunt stellen, zodat ons toegewijde team de nodige controles kan uitvoeren en contact met u kan opnemen
Bij het reserveren via SamBoat geniet u van andere exclusieve voordelen: een team van watersportexperts tot uw beschikking, betalingsfaciliteiten, een loyaliteitsprogramma dat u meerdere beloningen biedt.