Borgbeheer: Direct door de eigenaar verzorgd
De eigenaar heeft ervoor gekozen om de borg direct bij de verhuur af te handelen. Betaal geen borg voordat u de boot en de eigenaar heeft gezien.
Annuleringsvoorwaarden: Aangepast
Annuleringsvoorwaarden te bespreken met de charter/verkoper. De terugbetaling van de SamBoat service fees blijft ter overweging van het platform
| Van | Tot | Per halve dag | per dag | per week | 2 weken | Minimale huurperiode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 January 2026 | 02 May 2026 | - | - | 10 000 € | - | 7 dagen |
| 03 May 2026 | 09 May 2026 | - | - | 40 500 € | - | 7 dagen |
| 10 May 2026 | 16 May 2026 | - | - | 10 000 € | - | 7 dagen |
| 17 May 2026 | 23 May 2026 | - | - | 37 000 € | - | 7 dagen |
| 24 May 2026 | 30 May 2026 | - | - | 39 000 € | - | 7 dagen |
| 31 May 2026 | 06 June 2026 | - | - | 62 000 € | - | 7 dagen |
| 07 June 2026 | 13 June 2026 | - | - | 10 000 € | - | 7 dagen |
| 14 June 2026 | 20 June 2026 | - | - | 45 000 € | - | 7 dagen |
| 21 June 2026 | 27 June 2026 | - | - | 10 000 € | - | 7 dagen |
| 28 June 2026 | 04 July 2026 | - | - | 45 000 € | - | 7 dagen |
| 05 July 2026 | 11 July 2026 | - | - | 67 500 € | - | 7 dagen |
| 12 July 2026 | 18 July 2026 | - | - | 10 000 € | - | 7 dagen |
| 19 July 2026 | 25 July 2026 | - | - | 10 000 € | - | 7 dagen |
| 26 July 2026 | 01 August 2026 | - | - | 45 000 € | - | 7 dagen |
| 02 August 2026 | 08 August 2026 | - | - | 45 000 € | - | 7 dagen |
| 09 August 2026 | 15 August 2026 | - | - | 67 500 € | - | 7 dagen |
| 16 August 2026 | 22 August 2026 | - | - | 67 500 € | - | 7 dagen |
| 23 August 2026 | 29 August 2026 | - | - | 10 000 € | - | 7 dagen |
| 30 August 2026 | 05 September 2026 | - | - | 45 500 € | - | 7 dagen |
| 06 September 2026 | 12 September 2026 | - | - | 45 000 € | - | 7 dagen |
| 13 September 2026 | 19 September 2026 | - | - | 10 000 € | - | 7 dagen |
| 20 September 2026 | 26 September 2026 | - | - | 10 000 € | - | 7 dagen |
| 27 September 2026 | 03 October 2026 | - | - | 10 000 € | - | 7 dagen |
| 04 October 2026 | 10 October 2026 | - | - | 41 000 € | - | 7 dagen |
| 11 October 2026 | 17 October 2026 | - | - | 42 750 € | - | 7 dagen |
| 18 October 2026 | 25 October 2026 | - | - | 40 500 € | - | 7 dagen |
| 01 May 2027 | 07 May 2027 | - | - | 42 000 € | - | 7 dagen |
| 08 May 2027 | 14 May 2027 | - | - | 45 000 € | - | 7 dagen |
| 15 May 2027 | 21 May 2027 | - | - | 45 000 € | - | 7 dagen |
| 22 May 2027 | 29 May 2027 | - | - | 46 000 € | - | 7 dagen |
| 30 May 2027 | 05 June 2027 | - | - | 47 000 € | - | 7 dagen |
| 06 June 2027 | 12 June 2027 | - | - | 47 000 € | - | 7 dagen |
| 13 June 2027 | 19 June 2027 | - | - | 49 000 € | - | 7 dagen |
| 20 June 2027 | 26 June 2027 | - | - | 49 000 € | - | 7 dagen |
| 27 June 2027 | 03 July 2027 | - | - | 49 000 € | - | 7 dagen |
| 04 July 2027 | 10 July 2027 | - | - | 49 000 € | - | 7 dagen |
| 11 July 2027 | 17 July 2027 | - | - | 49 000 € | - | 7 dagen |
| 18 July 2027 | 24 July 2027 | - | - | 49 000 € | - | 7 dagen |
| 25 July 2027 | 31 July 2027 | - | - | 49 000 € | - | 7 dagen |
| 01 August 2027 | 07 August 2027 | - | - | 49 000 € | - | 7 dagen |
| 08 August 2027 | 14 August 2027 | - | - | 49 000 € | - | 7 dagen |
| 15 August 2027 | 21 August 2027 | - | - | 47 000 € | - | 7 dagen |
| 22 August 2027 | 28 August 2027 | - | - | 47 000 € | - | 7 dagen |
| 29 August 2027 | 04 September 2027 | - | - | 47 000 € | - | 7 dagen |
| 05 September 2027 | 11 September 2027 | - | - | 47 000 € | - | 7 dagen |
| 12 September 2027 | 18 September 2027 | - | - | 47 000 € | - | 7 dagen |
| 19 September 2027 | 25 September 2027 | - | - | 47 000 € | - | 7 dagen |
| 26 September 2027 | 02 October 2027 | - | - | 47 000 € | - | 7 dagen |
| 03 October 2027 | 09 October 2027 | - | - | 47 000 € | - | 7 dagen |
| 10 October 2027 | 16 October 2027 | - | - | 45 000 € | - | 7 dagen |
| 17 October 2027 | 24 October 2027 | - | - | 42 000 € | - | 7 dagen |
| Rest van het jaar | - | - | 10 000 € | - | 7 dagen | |
Van 01 January Tot 02 May :
10 000 € per weekVan 03 May Tot 09 May :
40 500 € per weekVan 10 May Tot 16 May :
10 000 € per weekVan 17 May Tot 23 May :
37 000 € per weekVan 24 May Tot 30 May :
39 000 € per weekVan 31 May Tot 06 June :
62 000 € per weekVan 07 June Tot 13 June :
10 000 € per weekVan 14 June Tot 20 June :
45 000 € per weekVan 21 June Tot 27 June :
10 000 € per weekVan 28 June Tot 04 July :
45 000 € per weekVan 05 July Tot 11 July :
67 500 € per weekVan 12 July Tot 18 July :
10 000 € per weekVan 19 July Tot 25 July :
10 000 € per weekVan 26 July Tot 01 August :
45 000 € per weekVan 02 August Tot 08 August :
45 000 € per weekVan 09 August Tot 15 August :
67 500 € per weekVan 16 August Tot 22 August :
67 500 € per weekVan 23 August Tot 29 August :
10 000 € per weekVan 30 August Tot 05 September :
45 500 € per weekVan 06 September Tot 12 September :
45 000 € per weekVan 13 September Tot 19 September :
10 000 € per weekVan 20 September Tot 26 September :
10 000 € per weekVan 27 September Tot 03 October :
10 000 € per weekVan 04 October Tot 10 October :
41 000 € per weekVan 11 October Tot 17 October :
42 750 € per weekVan 18 October Tot 25 October :
40 500 € per weekVan 01 May Tot 07 May :
42 000 € per weekVan 08 May Tot 14 May :
45 000 € per weekVan 15 May Tot 21 May :
45 000 € per weekVan 22 May Tot 29 May :
46 000 € per weekVan 30 May Tot 05 June :
47 000 € per weekVan 06 June Tot 12 June :
47 000 € per weekVan 13 June Tot 19 June :
49 000 € per weekVan 20 June Tot 26 June :
49 000 € per weekVan 27 June Tot 03 July :
49 000 € per weekVan 04 July Tot 10 July :
49 000 € per weekVan 11 July Tot 17 July :
49 000 € per weekVan 18 July Tot 24 July :
49 000 € per weekVan 25 July Tot 31 July :
49 000 € per weekVan 01 August Tot 07 August :
49 000 € per weekVan 08 August Tot 14 August :
49 000 € per weekVan 15 August Tot 21 August :
47 000 € per weekVan 22 August Tot 28 August :
47 000 € per weekVan 29 August Tot 04 September :
47 000 € per weekVan 05 September Tot 11 September :
47 000 € per weekVan 12 September Tot 18 September :
47 000 € per weekVan 19 September Tot 25 September :
47 000 € per weekVan 26 September Tot 02 October :
47 000 € per weekVan 03 October Tot 09 October :
47 000 € per weekVan 10 October Tot 16 October :
45 000 € per weekVan 17 October Tot 24 October :
42 000 € per weekRest van het jaar :
10 000 € per weekBij SamBoat garanderen wij u altijd de beste prijsaanbiedingen.
Heeft u deze advertentie op een andere website gevonden tegen een interessantere prijs? Hieronder vindt u hoe u ons hiervan op de hoogte kunt stellen, zodat ons toegewijde team de nodige controles kan uitvoeren en contact met u kan opnemen
Bij het reserveren via SamBoat geniet u van andere exclusieve voordelen: een team van watersportexperts tot uw beschikking, betalingsfaciliteiten, een loyaliteitsprogramma dat u meerdere beloningen biedt.