Borgbeheer: Direct door de eigenaar verzorgd
De eigenaar heeft ervoor gekozen om de borg direct bij de verhuur af te handelen. Betaal geen borg voordat u de boot en de eigenaar heeft gezien.
Annuleringsvoorwaarden: Aangepast
21 mrt. - 30 mei 2026
06 - 13 jun. 2026
18 - 25 jul. 2026
26 sep. - 12 dec. 2026
12 - 19 dec. 2026
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
| Van | Tot | Per halve dag | per dag | per week | 2 weken | Minimale huurperiode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 maart 2026 | 21 maart 2026 | - | - | 2 520 € | - | 7 dagen |
| 22 maart 2026 | 22 maart 2026 | - | - | 2 520 € | - | 7 dagen |
| 23 maart 2026 | 23 maart 2026 | - | - | 2 520 € | - | 7 dagen |
| 24 maart 2026 | 24 maart 2026 | - | - | 2 520 € | - | 7 dagen |
| 25 maart 2026 | 25 maart 2026 | - | - | 2 520 € | - | 7 dagen |
| 26 maart 2026 | 26 maart 2026 | - | - | 2 520 € | - | 7 dagen |
| 27 maart 2026 | 27 maart 2026 | - | - | 2 520 € | - | 7 dagen |
| 28 maart 2026 | 28 maart 2026 | - | - | 2 520 € | - | 7 dagen |
| 29 maart 2026 | 29 maart 2026 | - | - | 2 520 € | - | 7 dagen |
| 30 maart 2026 | 30 maart 2026 | - | - | 2 520 € | - | 7 dagen |
| 31 maart 2026 | 31 maart 2026 | - | - | 2 520 € | - | 7 dagen |
| 01 april 2026 | 01 april 2026 | - | - | 2 520 € | - | 7 dagen |
| 02 april 2026 | 02 april 2026 | - | - | 2 520 € | - | 7 dagen |
| 03 april 2026 | 03 april 2026 | - | - | 2 520 € | - | 7 dagen |
| 04 april 2026 | 04 april 2026 | - | - | 2 520 € | - | 7 dagen |
| 05 april 2026 | 05 april 2026 | - | - | 2 520 € | - | 7 dagen |
| 06 april 2026 | 06 april 2026 | - | - | 2 520 € | - | 7 dagen |
| 07 april 2026 | 07 april 2026 | - | - | 2 520 € | - | 7 dagen |
| 08 april 2026 | 08 april 2026 | - | - | 2 520 € | - | 7 dagen |
| 09 april 2026 | 09 april 2026 | - | - | 2 520 € | - | 7 dagen |
| 10 april 2026 | 10 april 2026 | - | - | 2 520 € | - | 7 dagen |
| 11 april 2026 | 11 april 2026 | - | - | 2 660 € | - | 7 dagen |
| 12 april 2026 | 12 april 2026 | - | - | 2 660 € | - | 7 dagen |
| 13 april 2026 | 13 april 2026 | - | - | 2 660 € | - | 7 dagen |
| 14 april 2026 | 14 april 2026 | - | - | 2 660 € | - | 7 dagen |
| 15 april 2026 | 15 april 2026 | - | - | 2 660 € | - | 7 dagen |
| 16 april 2026 | 16 april 2026 | - | - | 2 660 € | - | 7 dagen |
| 17 april 2026 | 17 april 2026 | - | - | 2 660 € | - | 7 dagen |
| 18 april 2026 | 18 april 2026 | - | - | 2 975 € | - | 7 dagen |
| 19 april 2026 | 19 april 2026 | - | - | 2 975 € | - | 7 dagen |
| 20 april 2026 | 20 april 2026 | - | - | 2 975 € | - | 7 dagen |
| 21 april 2026 | 21 april 2026 | - | - | 2 975 € | - | 7 dagen |
| 22 april 2026 | 22 april 2026 | - | - | 2 975 € | - | 7 dagen |
| 23 april 2026 | 23 april 2026 | - | - | 2 975 € | - | 7 dagen |
| 24 april 2026 | 24 april 2026 | - | - | 2 975 € | - | 7 dagen |
| 25 april 2026 | 25 april 2026 | - | - | 3 675 € | - | 7 dagen |
| 26 april 2026 | 26 april 2026 | - | - | 3 675 € | - | 7 dagen |
| 27 april 2026 | 27 april 2026 | - | - | 3 675 € | - | 7 dagen |
| 28 april 2026 | 28 april 2026 | - | - | 3 675 € | - | 7 dagen |
| 29 april 2026 | 29 april 2026 | - | - | 3 675 € | - | 7 dagen |
| 30 april 2026 | 30 april 2026 | - | - | 3 675 € | - | 7 dagen |
| 01 mei 2026 | 01 mei 2026 | - | - | 3 675 € | - | 7 dagen |
| 02 mei 2026 | 02 mei 2026 | - | - | 4 305 € | - | 7 dagen |
| 03 mei 2026 | 03 mei 2026 | - | - | 4 305 € | - | 7 dagen |
| 04 mei 2026 | 04 mei 2026 | - | - | 4 305 € | - | 7 dagen |
| 05 mei 2026 | 05 mei 2026 | - | - | 4 305 € | - | 7 dagen |
| 06 mei 2026 | 06 mei 2026 | - | - | 4 305 € | - | 7 dagen |
| 07 mei 2026 | 07 mei 2026 | - | - | 4 305 € | - | 7 dagen |
| 08 mei 2026 | 08 mei 2026 | - | - | 4 305 € | - | 7 dagen |
| 09 mei 2026 | 09 mei 2026 | - | - | 4 970 € | - | 7 dagen |
| 10 mei 2026 | 10 mei 2026 | - | - | 4 970 € | - | 7 dagen |
| 11 mei 2026 | 11 mei 2026 | - | - | 4 970 € | - | 7 dagen |
| 12 mei 2026 | 12 mei 2026 | - | - | 4 970 € | - | 7 dagen |
| 13 mei 2026 | 13 mei 2026 | - | - | 4 970 € | - | 7 dagen |
| 14 mei 2026 | 14 mei 2026 | - | - | 4 970 € | - | 7 dagen |
| 15 mei 2026 | 15 mei 2026 | - | - | 4 970 € | - | 7 dagen |
| 16 mei 2026 | 16 mei 2026 | - | - | 7 595 € | - | 7 dagen |
| 17 mei 2026 | 17 mei 2026 | - | - | 7 595 € | - | 7 dagen |
| 18 mei 2026 | 18 mei 2026 | - | - | 7 595 € | - | 7 dagen |
| 19 mei 2026 | 19 mei 2026 | - | - | 7 595 € | - | 7 dagen |
| 20 mei 2026 | 20 mei 2026 | - | - | 7 595 € | - | 7 dagen |
| 21 mei 2026 | 21 mei 2026 | - | - | 7 595 € | - | 7 dagen |
| 22 mei 2026 | 22 mei 2026 | - | - | 7 595 € | - | 7 dagen |
| 23 mei 2026 | 23 mei 2026 | - | - | 9 450 € | - | 7 dagen |
| 24 mei 2026 | 24 mei 2026 | - | - | 9 450 € | - | 7 dagen |
| 25 mei 2026 | 25 mei 2026 | - | - | 9 450 € | - | 7 dagen |
| 26 mei 2026 | 26 mei 2026 | - | - | 9 450 € | - | 7 dagen |
| 27 mei 2026 | 27 mei 2026 | - | - | 9 450 € | - | 7 dagen |
| 28 mei 2026 | 28 mei 2026 | - | - | 9 450 € | - | 7 dagen |
| 29 mei 2026 | 29 mei 2026 | - | - | 9 450 € | - | 7 dagen |
| 30 mei 2026 | 31 mei 2026 | - | - | 10 920 € | - | 7 dagen |
| 06 juni 2026 | 06 juni 2026 | - | - | 11 480 € | - | 7 dagen |
| 07 juni 2026 | 07 juni 2026 | - | - | 11 480 € | - | 7 dagen |
| 08 juni 2026 | 08 juni 2026 | - | - | 11 480 € | - | 7 dagen |
| 09 juni 2026 | 09 juni 2026 | - | - | 11 480 € | - | 7 dagen |
| 10 juni 2026 | 10 juni 2026 | - | - | 11 480 € | - | 7 dagen |
| 11 juni 2026 | 11 juni 2026 | - | - | 11 480 € | - | 7 dagen |
| 12 juni 2026 | 13 juni 2026 | - | - | 11 480 € | - | 7 dagen |
| 18 juli 2026 | 18 juli 2026 | - | - | 15 715 € | - | 7 dagen |
| 19 juli 2026 | 19 juli 2026 | - | - | 15 715 € | - | 7 dagen |
| 20 juli 2026 | 20 juli 2026 | - | - | 15 715 € | - | 7 dagen |
| 21 juli 2026 | 21 juli 2026 | - | - | 15 715 € | - | 7 dagen |
| 22 juli 2026 | 22 juli 2026 | - | - | 15 715 € | - | 7 dagen |
| 23 juli 2026 | 23 juli 2026 | - | - | 15 715 € | - | 7 dagen |
| 24 juli 2026 | 25 juli 2026 | - | - | 15 715 € | - | 7 dagen |
| 26 september 2026 | 26 september 2026 | - | - | 8 225 € | - | 7 dagen |
| 27 september 2026 | 27 september 2026 | - | - | 8 225 € | - | 7 dagen |
| 28 september 2026 | 28 september 2026 | - | - | 8 225 € | - | 7 dagen |
| 29 september 2026 | 29 september 2026 | - | - | 8 225 € | - | 7 dagen |
| 30 september 2026 | 30 september 2026 | - | - | 8 225 € | - | 7 dagen |
| 01 oktober 2026 | 01 oktober 2026 | - | - | 8 225 € | - | 7 dagen |
| 02 oktober 2026 | 02 oktober 2026 | - | - | 8 225 € | - | 7 dagen |
| 03 oktober 2026 | 03 oktober 2026 | - | - | 5 460 € | - | 7 dagen |
| 04 oktober 2026 | 04 oktober 2026 | - | - | 5 460 € | - | 7 dagen |
| 05 oktober 2026 | 05 oktober 2026 | - | - | 5 460 € | - | 7 dagen |
| 06 oktober 2026 | 06 oktober 2026 | - | - | 5 460 € | - | 7 dagen |
| 07 oktober 2026 | 07 oktober 2026 | - | - | 5 460 € | - | 7 dagen |
| 08 oktober 2026 | 08 oktober 2026 | - | - | 5 460 € | - | 7 dagen |
| 09 oktober 2026 | 09 oktober 2026 | - | - | 5 460 € | - | 7 dagen |
| 10 oktober 2026 | 10 oktober 2026 | - | - | 4 025 € | - | 7 dagen |
| 11 oktober 2026 | 11 oktober 2026 | - | - | 4 025 € | - | 7 dagen |
| 12 oktober 2026 | 12 oktober 2026 | - | - | 4 025 € | - | 7 dagen |
| 13 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | - | - | 4 025 € | - | 7 dagen |
| 14 oktober 2026 | 14 oktober 2026 | - | - | 4 025 € | - | 7 dagen |
| 15 oktober 2026 | 15 oktober 2026 | - | - | 4 025 € | - | 7 dagen |
| 16 oktober 2026 | 16 oktober 2026 | - | - | 4 025 € | - | 7 dagen |
| 17 oktober 2026 | 17 oktober 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 18 oktober 2026 | 18 oktober 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 19 oktober 2026 | 19 oktober 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 20 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 21 oktober 2026 | 21 oktober 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 22 oktober 2026 | 22 oktober 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 23 oktober 2026 | 23 oktober 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 24 oktober 2026 | 24 oktober 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 25 oktober 2026 | 25 oktober 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 26 oktober 2026 | 26 oktober 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 27 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 28 oktober 2026 | 28 oktober 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 29 oktober 2026 | 29 oktober 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 30 oktober 2026 | 30 oktober 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 31 oktober 2026 | 31 oktober 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 01 november 2026 | 01 november 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 02 november 2026 | 02 november 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 03 november 2026 | 03 november 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 04 november 2026 | 04 november 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 05 november 2026 | 05 november 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 06 november 2026 | 06 november 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 07 november 2026 | 07 november 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 08 november 2026 | 08 november 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 09 november 2026 | 09 november 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 10 november 2026 | 10 november 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 11 november 2026 | 11 november 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 12 november 2026 | 12 november 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 13 november 2026 | 13 november 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 14 november 2026 | 14 november 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 15 november 2026 | 15 november 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 16 november 2026 | 16 november 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 17 november 2026 | 17 november 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 18 november 2026 | 18 november 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 19 november 2026 | 19 november 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 20 november 2026 | 20 november 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 21 november 2026 | 21 november 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 22 november 2026 | 22 november 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 23 november 2026 | 23 november 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 24 november 2026 | 24 november 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 25 november 2026 | 25 november 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 26 november 2026 | 26 november 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 27 november 2026 | 27 november 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 28 november 2026 | 28 november 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 29 november 2026 | 29 november 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 30 november 2026 | 30 november 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 01 december 2026 | 01 december 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 02 december 2026 | 02 december 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 03 december 2026 | 03 december 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 04 december 2026 | 04 december 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 05 december 2026 | 05 december 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 06 december 2026 | 06 december 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 07 december 2026 | 07 december 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 08 december 2026 | 08 december 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 09 december 2026 | 09 december 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 10 december 2026 | 10 december 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 11 december 2026 | 11 december 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 12 december 2026 | 12 december 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 13 december 2026 | 13 december 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 14 december 2026 | 14 december 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 15 december 2026 | 15 december 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 16 december 2026 | 16 december 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 17 december 2026 | 17 december 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 18 december 2026 | 18 december 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 19 december 2026 | 19 december 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 20 december 2026 | 20 december 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 21 december 2026 | 21 december 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 22 december 2026 | 22 december 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 23 december 2026 | 23 december 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 24 december 2026 | 24 december 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 25 december 2026 | 25 december 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 26 december 2026 | 26 december 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 27 december 2026 | 27 december 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 28 december 2026 | 28 december 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 29 december 2026 | 29 december 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 30 december 2026 | 30 december 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 31 december 2026 | 31 december 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 01 januari 2027 | 31 december 2026 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 01 januari 2027 | 01 januari 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 02 januari 2027 | 02 januari 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 03 januari 2027 | 03 januari 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 04 januari 2027 | 04 januari 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 05 januari 2027 | 05 januari 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 06 januari 2027 | 06 januari 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 07 januari 2027 | 07 januari 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 08 januari 2027 | 08 januari 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 09 januari 2027 | 09 januari 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 10 januari 2027 | 10 januari 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 11 januari 2027 | 11 januari 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 12 januari 2027 | 12 januari 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 13 januari 2027 | 13 januari 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 14 januari 2027 | 14 januari 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 15 januari 2027 | 15 januari 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 16 januari 2027 | 16 januari 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 17 januari 2027 | 17 januari 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 18 januari 2027 | 18 januari 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 19 januari 2027 | 19 januari 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 20 januari 2027 | 20 januari 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 21 januari 2027 | 21 januari 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 22 januari 2027 | 22 januari 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 23 januari 2027 | 23 januari 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 24 januari 2027 | 24 januari 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 25 januari 2027 | 25 januari 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 26 januari 2027 | 26 januari 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 27 januari 2027 | 27 januari 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 28 januari 2027 | 28 januari 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 29 januari 2027 | 29 januari 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 30 januari 2027 | 30 januari 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 31 januari 2027 | 31 januari 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 01 februari 2027 | 01 februari 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 02 februari 2027 | 02 februari 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 03 februari 2027 | 03 februari 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 04 februari 2027 | 04 februari 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 05 februari 2027 | 05 februari 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 06 februari 2027 | 06 februari 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 07 februari 2027 | 07 februari 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 08 februari 2027 | 08 februari 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 09 februari 2027 | 09 februari 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 10 februari 2027 | 10 februari 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 11 februari 2027 | 11 februari 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 12 februari 2027 | 12 februari 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 13 februari 2027 | 13 februari 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 14 februari 2027 | 14 februari 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 15 februari 2027 | 15 februari 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 16 februari 2027 | 16 februari 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 17 februari 2027 | 17 februari 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 18 februari 2027 | 18 februari 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 19 februari 2027 | 19 februari 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 20 februari 2027 | 20 februari 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 21 februari 2027 | 21 februari 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 22 februari 2027 | 22 februari 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 23 februari 2027 | 23 februari 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 24 februari 2027 | 24 februari 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 25 februari 2027 | 25 februari 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 26 februari 2027 | 26 februari 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 27 februari 2027 | 27 februari 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 28 februari 2027 | 28 februari 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 01 maart 2027 | 01 maart 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 02 maart 2027 | 02 maart 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 03 maart 2027 | 03 maart 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 04 maart 2027 | 04 maart 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 05 maart 2027 | 05 maart 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 06 maart 2027 | 06 maart 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 07 maart 2027 | 07 maart 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 08 maart 2027 | 08 maart 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 09 maart 2027 | 09 maart 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 10 maart 2027 | 10 maart 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 11 maart 2027 | 11 maart 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 12 maart 2027 | 12 maart 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 13 maart 2027 | 13 maart 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 14 maart 2027 | 14 maart 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 15 maart 2027 | 15 maart 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 16 maart 2027 | 16 maart 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 17 maart 2027 | 17 maart 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 18 maart 2027 | 18 maart 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 19 maart 2027 | 19 maart 2027 | - | - | 3 080 € | - | 7 dagen |
| 20 maart 2027 | 20 maart 2027 | - | - | 2 625 € | - | 7 dagen |
| 21 maart 2027 | 21 maart 2027 | - | - | 2 625 € | - | 7 dagen |
| 22 maart 2027 | 22 maart 2027 | - | - | 2 625 € | - | 7 dagen |
| 23 maart 2027 | 23 maart 2027 | - | - | 2 625 € | - | 7 dagen |
| 24 maart 2027 | 24 maart 2027 | - | - | 2 625 € | - | 7 dagen |
| 25 maart 2027 | 25 maart 2027 | - | - | 2 625 € | - | 7 dagen |
| 26 maart 2027 | 26 maart 2027 | - | - | 2 625 € | - | 7 dagen |
| 27 maart 2027 | 27 maart 2027 | - | - | 2 625 € | - | 7 dagen |
| 28 maart 2027 | 28 maart 2027 | - | - | 2 625 € | - | 7 dagen |
| 29 maart 2027 | 29 maart 2027 | - | - | 2 625 € | - | 7 dagen |
| 30 maart 2027 | 30 maart 2027 | - | - | 2 625 € | - | 7 dagen |
| 31 maart 2027 | 31 maart 2027 | - | - | 2 625 € | - | 7 dagen |
| 01 april 2027 | 01 april 2027 | - | - | 2 625 € | - | 7 dagen |
| 02 april 2027 | 02 april 2027 | - | - | 2 625 € | - | 7 dagen |
| 03 april 2027 | 03 april 2027 | - | - | 2 625 € | - | 7 dagen |
| 04 april 2027 | 04 april 2027 | - | - | 2 625 € | - | 7 dagen |
| 05 april 2027 | 05 april 2027 | - | - | 2 625 € | - | 7 dagen |
| 06 april 2027 | 06 april 2027 | - | - | 2 625 € | - | 7 dagen |
| 07 april 2027 | 07 april 2027 | - | - | 2 625 € | - | 7 dagen |
| 08 april 2027 | 08 april 2027 | - | - | 2 625 € | - | 7 dagen |
| 09 april 2027 | 09 april 2027 | - | - | 2 625 € | - | 7 dagen |
| 10 april 2027 | 10 april 2027 | - | - | 2 730 € | - | 7 dagen |
| 11 april 2027 | 11 april 2027 | - | - | 2 730 € | - | 7 dagen |
| 12 april 2027 | 12 april 2027 | - | - | 2 730 € | - | 7 dagen |
| 13 april 2027 | 13 april 2027 | - | - | 2 730 € | - | 7 dagen |
| 14 april 2027 | 14 april 2027 | - | - | 2 730 € | - | 7 dagen |
| 15 april 2027 | 15 april 2027 | - | - | 2 730 € | - | 7 dagen |
| 16 april 2027 | 16 april 2027 | - | - | 2 730 € | - | 7 dagen |
| 17 april 2027 | 17 april 2027 | - | - | 3 045 € | - | 7 dagen |
| 18 april 2027 | 18 april 2027 | - | - | 3 045 € | - | 7 dagen |
| 19 april 2027 | 19 april 2027 | - | - | 3 045 € | - | 7 dagen |
| 20 april 2027 | 20 april 2027 | - | - | 3 045 € | - | 7 dagen |
| 21 april 2027 | 21 april 2027 | - | - | 3 045 € | - | 7 dagen |
| 22 april 2027 | 22 april 2027 | - | - | 3 045 € | - | 7 dagen |
| 23 april 2027 | 23 april 2027 | - | - | 3 045 € | - | 7 dagen |
| 24 april 2027 | 24 april 2027 | - | - | 3 780 € | - | 7 dagen |
| 25 april 2027 | 25 april 2027 | - | - | 3 780 € | - | 7 dagen |
| 26 april 2027 | 26 april 2027 | - | - | 3 780 € | - | 7 dagen |
| 27 april 2027 | 27 april 2027 | - | - | 3 780 € | - | 7 dagen |
| 28 april 2027 | 28 april 2027 | - | - | 3 780 € | - | 7 dagen |
| 29 april 2027 | 29 april 2027 | - | - | 3 780 € | - | 7 dagen |
| 30 april 2027 | 30 april 2027 | - | - | 3 780 € | - | 7 dagen |
| 01 mei 2027 | 01 mei 2027 | - | - | 3 815 € | - | 7 dagen |
| 02 mei 2027 | 02 mei 2027 | - | - | 3 815 € | - | 7 dagen |
| 03 mei 2027 | 03 mei 2027 | - | - | 3 815 € | - | 7 dagen |
| 04 mei 2027 | 04 mei 2027 | - | - | 3 815 € | - | 7 dagen |
| 05 mei 2027 | 05 mei 2027 | - | - | 3 815 € | - | 7 dagen |
| 06 mei 2027 | 06 mei 2027 | - | - | 3 815 € | - | 7 dagen |
| 07 mei 2027 | 07 mei 2027 | - | - | 3 815 € | - | 7 dagen |
| 08 mei 2027 | 08 mei 2027 | - | - | 4 410 € | - | 7 dagen |
| 09 mei 2027 | 09 mei 2027 | - | - | 4 410 € | - | 7 dagen |
| 10 mei 2027 | 10 mei 2027 | - | - | 4 410 € | - | 7 dagen |
| 11 mei 2027 | 11 mei 2027 | - | - | 4 410 € | - | 7 dagen |
| 12 mei 2027 | 12 mei 2027 | - | - | 4 410 € | - | 7 dagen |
| 13 mei 2027 | 13 mei 2027 | - | - | 4 410 € | - | 7 dagen |
| 14 mei 2027 | 14 mei 2027 | - | - | 4 410 € | - | 7 dagen |
| 15 mei 2027 | 15 mei 2027 | - | - | 8 400 € | - | 7 dagen |
| 16 mei 2027 | 16 mei 2027 | - | - | 8 400 € | - | 7 dagen |
| 17 mei 2027 | 17 mei 2027 | - | - | 8 400 € | - | 7 dagen |
| 18 mei 2027 | 18 mei 2027 | - | - | 8 400 € | - | 7 dagen |
| 19 mei 2027 | 19 mei 2027 | - | - | 8 400 € | - | 7 dagen |
| 20 mei 2027 | 20 mei 2027 | - | - | 8 400 € | - | 7 dagen |
| 21 mei 2027 | 21 mei 2027 | - | - | 8 400 € | - | 7 dagen |
| 22 mei 2027 | 22 mei 2027 | - | - | 10 430 € | - | 7 dagen |
| 23 mei 2027 | 23 mei 2027 | - | - | 10 430 € | - | 7 dagen |
| 24 mei 2027 | 24 mei 2027 | - | - | 10 430 € | - | 7 dagen |
| 25 mei 2027 | 25 mei 2027 | - | - | 10 430 € | - | 7 dagen |
| 26 mei 2027 | 26 mei 2027 | - | - | 10 430 € | - | 7 dagen |
| 27 mei 2027 | 27 mei 2027 | - | - | 10 430 € | - | 7 dagen |
