Borgbeheer: Direct door de eigenaar verzorgd
De eigenaar heeft ervoor gekozen om de borg direct bij de verhuur af te handelen. Betaal geen borg voordat u de boot en de eigenaar heeft gezien.
Annuleringsvoorwaarden: Aangepast
06 - 13 dec. 2025
13 - 20 dec. 2025
20 - 27 dec. 2025
27 dec. - 03 jan. 2026
03 jan. - 26 dec. 2026
26 dec. - 02 jan. 2027
| Van | Tot | Per halve dag | per dag | per week | 2 weken | Minimale huurperiode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 december 2025 | 12 december 2025 | - | - | 4 489 € | - | 7 dagen |
| 13 december 2025 | 19 december 2025 | - | - | 4 489 € | - | 7 dagen |
| 20 december 2025 | 26 december 2025 | - | - | 4 489 € | - | 7 dagen |
| 27 december 2025 | 31 december 2025 | - | - | 4 489 € | - | 7 dagen |
| 01 januari 2026 | 02 januari 2026 | - | - | 4 489 € | - | 7 dagen |
| 03 januari 2026 | 09 januari 2026 | - | - | 4 189 € | - | 7 dagen |
| 10 januari 2026 | 16 januari 2026 | - | - | 4 189 € | - | 7 dagen |
| 17 januari 2026 | 23 januari 2026 | - | - | 4 189 € | - | 7 dagen |
| 24 januari 2026 | 30 januari 2026 | - | - | 4 189 € | - | 7 dagen |
| 31 januari 2026 | 06 februari 2026 | - | - | 4 189 € | - | 7 dagen |
| 07 februari 2026 | 13 februari 2026 | - | - | 4 189 € | - | 7 dagen |
| 14 februari 2026 | 20 februari 2026 | - | - | 4 189 € | - | 7 dagen |
| 21 februari 2026 | 27 februari 2026 | - | - | 4 189 € | - | 7 dagen |
| 28 februari 2026 | 06 maart 2026 | - | - | 4 189 € | - | 7 dagen |
| 07 maart 2026 | 13 maart 2026 | - | - | 4 189 € | - | 7 dagen |
| 14 maart 2026 | 20 maart 2026 | - | - | 4 189 € | - | 7 dagen |
| 21 maart 2026 | 27 maart 2026 | - | - | 4 189 € | - | 7 dagen |
| 28 maart 2026 | 03 april 2026 | - | - | 4 189 € | - | 7 dagen |
| 04 april 2026 | 10 april 2026 | - | - | 4 189 € | - | 7 dagen |
| 11 april 2026 | 17 april 2026 | - | - | 4 189 € | - | 7 dagen |
| 18 april 2026 | 24 april 2026 | - | - | 4 189 € | - | 7 dagen |
| 25 april 2026 | 01 mei 2026 | - | - | 4 189 € | - | 7 dagen |
| 02 mei 2026 | 08 mei 2026 | - | - | 4 189 € | - | 7 dagen |
| 09 mei 2026 | 15 mei 2026 | - | - | 4 301 € | - | 7 dagen |
| 16 mei 2026 | 22 mei 2026 | - | - | 4 301 € | - | 7 dagen |
| 23 mei 2026 | 29 mei 2026 | - | - | 4 389 € | - | 7 dagen |
| 30 mei 2026 | 05 juni 2026 | - | - | 4 389 € | - | 7 dagen |
| 06 juni 2026 | 12 juni 2026 | - | - | 5 789 € | - | 7 dagen |
| 13 juni 2026 | 19 juni 2026 | - | - | 5 789 € | - | 7 dagen |
| 20 juni 2026 | 26 juni 2026 | - | - | 6 388 € | - | 7 dagen |
| 27 juni 2026 | 03 juli 2026 | - | - | 6 388 € | - | 7 dagen |
| 04 juli 2026 | 10 juli 2026 | - | - | 6 388 € | - | 7 dagen |
| 11 juli 2026 | 17 juli 2026 | - | - | 7 588 € | - | 7 dagen |
| 18 juli 2026 | 24 juli 2026 | - | - | 7 588 € | - | 7 dagen |
| 25 juli 2026 | 31 juli 2026 | - | - | 8 588 € | - | 7 dagen |
| 01 augustus 2026 | 07 augustus 2026 | - | - | 8 950 € | - | 7 dagen |
| 08 augustus 2026 | 14 augustus 2026 | - | - | 9 622 € | - | 7 dagen |
| 15 augustus 2026 | 21 augustus 2026 | - | - | 9 622 € | - | 7 dagen |
| 22 augustus 2026 | 28 augustus 2026 | - | - | 6 116 € | - | 7 dagen |
| 29 augustus 2026 | 04 september 2026 | - | - | 6 116 € | - | 7 dagen |
| 05 september 2026 | 11 september 2026 | - | - | 6 022 € | - | 7 dagen |
| 12 september 2026 | 18 september 2026 | - | - | 5 860 € | - | 7 dagen |
| 19 september 2026 | 25 september 2026 | - | - | 5 481 € | - | 7 dagen |
| 26 september 2026 | 02 oktober 2026 | - | - | 4 846 € | - | 7 dagen |
| 03 oktober 2026 | 09 oktober 2026 | - | - | 4 624 € | - | 7 dagen |
| 10 oktober 2026 | 16 oktober 2026 | - | - | 4 624 € | - | 7 dagen |
| 17 oktober 2026 | 23 oktober 2026 | - | - | 4 624 € | - | 7 dagen |
| 24 oktober 2026 | 30 oktober 2026 | - | - | 4 624 € | - | 7 dagen |
| 31 oktober 2026 | 06 november 2026 | - | - | 4 624 € | - | 7 dagen |
| 07 november 2026 | 13 november 2026 | - | - | 4 624 € | - | 7 dagen |
| 14 november 2026 | 20 november 2026 | - | - | 4 624 € | - | 7 dagen |
| 21 november 2026 | 27 november 2026 | - | - | 4 624 € | - | 7 dagen |
| 28 november 2026 | 04 december 2026 | - | - | 4 624 € | - | 7 dagen |
| 05 december 2026 | 11 december 2026 | - | - | 4 624 € | - | 7 dagen |
| 12 december 2026 | 18 december 2026 | - | - | 4 624 € | - | 7 dagen |
| 19 december 2026 | 25 december 2026 | - | - | 4 624 € | - | 7 dagen |
| 26 december 2026 | 31 december 2026 | - | - | 4 624 € | - | 7 dagen |
| 01 januari 2027 | 01 januari 2027 | - | - | 4 624 € | - | 7 dagen |
| 02 januari 2027 | 08 januari 2027 | - | - | 4 624 € | - | 7 dagen |
| 09 januari 2027 | 15 januari 2027 | - | - | 4 624 € | - | 7 dagen |
| 16 januari 2027 | 22 januari 2027 | - | - | 4 624 € | - | 7 dagen |
| 23 januari 2027 | 29 januari 2027 | - | - | 4 624 € | - | 7 dagen |
| 30 januari 2027 | 05 februari 2027 | - | - | 4 624 € | - | 7 dagen |
| 06 februari 2027 | 12 februari 2027 | - | - | 4 624 € | - | 7 dagen |
| 13 februari 2027 | 19 februari 2027 | - | - | 4 624 € | - | 7 dagen |
| 20 februari 2027 | 26 februari 2027 | - | - | 4 624 € | - | 7 dagen |
| 27 februari 2027 | 05 maart 2027 | - | - | 4 624 € | - | 7 dagen |
| 06 maart 2027 | 12 maart 2027 | - | - | 4 624 € | - | 7 dagen |
| 13 maart 2027 | 19 maart 2027 | - | - | 4 624 € | - | 7 dagen |
| 20 maart 2027 | 26 maart 2027 | - | - | 4 624 € | - | 7 dagen |
| 27 maart 2027 | 02 april 2027 | - | - | 4 624 € | - | 7 dagen |
| 03 april 2027 | 09 april 2027 | - | - | 4 624 € | - | 7 dagen |
| 10 april 2027 | 16 april 2027 | - | - | 4 624 € | - | 7 dagen |
| 17 april 2027 | 23 april 2027 | - | - | 4 624 € | - | 7 dagen |
| 24 april 2027 | 30 april 2027 | - | - | 4 624 € | - | 7 dagen |
| 01 mei 2027 | 07 mei 2027 | - | - | 4 624 € | - | 7 dagen |
| 08 mei 2027 | 14 mei 2027 | - | - | 4 624 € | - | 7 dagen |
| 15 mei 2027 | 21 mei 2027 | - | - | 4 624 € | - | 7 dagen |
| 22 mei 2027 | 28 mei 2027 | - | - | 4 624 € | - | 7 dagen |
| 29 mei 2027 | 04 juni 2027 | - | - | 4 624 € | - | 7 dagen |
| 05 juni 2027 | 11 juni 2027 | - | - | 5 860 € | - | 7 dagen |
| 12 juni 2027 | 18 juni 2027 | - | - | 5 860 € | - | 7 dagen |
| 19 juni 2027 | 25 juni 2027 | - | - | 6 478 € | - | 7 dagen |
| 26 juni 2027 | 02 juli 2027 | - | - | 6 478 € | - | 7 dagen |
| 03 juli 2027 | 09 juli 2027 | - | - | 6 478 € | - | 7 dagen |
| 10 juli 2027 | 16 juli 2027 | - | - | 7 714 € | - | 7 dagen |
| 17 juli 2027 | 23 juli 2027 | - | - | 7 714 € | - | 7 dagen |
| 24 juli 2027 | 30 juli 2027 | - | - | 8 950 € | - | 7 dagen |
| 31 juli 2027 | 06 augustus 2027 | - | - | 8 950 € | - | 7 dagen |
| 07 augustus 2027 | 13 augustus 2027 | - | - | 9 053 € | - | 7 dagen |
| 14 augustus 2027 | 20 augustus 2027 | - | - | 9 053 € | - | 7 dagen |
| 21 augustus 2027 | 27 augustus 2027 | - | - | 6 170 € | - | 7 dagen |
| 28 augustus 2027 | 03 september 2027 | - | - | 6 170 € | - | 7 dagen |
| 04 september 2027 | 10 september 2027 | - | - | 5 860 € | - | 7 dagen |
| 11 september 2027 | 17 september 2027 | - | - | 5 860 € | - | 7 dagen |
| 18 september 2027 | 24 september 2027 | - | - | 5 242 € | - | 7 dagen |
| 25 september 2027 | 01 oktober 2027 | - | - | 4 624 € | - | 7 dagen |
| 02 oktober 2027 | 08 oktober 2027 | - | - | 4 624 € | - | 7 dagen |
| 09 oktober 2027 | 15 oktober 2027 | - | - | 4 624 € | - | 7 dagen |
| 16 oktober 2027 | 22 oktober 2027 | - | - | 4 624 € | - | 7 dagen |
| 23 oktober 2027 | 29 oktober 2027 | - | - | 4 624 € | - | 7 dagen |
| 30 oktober 2027 | 05 november 2027 | - | - | 4 624 € | - | 7 dagen |
| 06 november 2027 | 12 november 2027 | - | - | 4 624 € | - | 7 dagen |
| 13 november 2027 | 19 november 2027 | - | - | 4 624 € | - | 7 dagen |
| 20 november 2027 | 26 november 2027 | - | - | 4 624 € | - | 7 dagen |
| 27 november 2027 | 03 december 2027 | - | - | 4 624 € | - | 7 dagen |
| 04 december 2027 | 10 december 2027 | - | - | 4 624 € | - | 7 dagen |
| 11 december 2027 | 17 december 2027 | - | - | 4 624 € | - | 7 dagen |
| 18 december 2027 | 24 december 2027 | - | - | 4 624 € | - | 7 dagen |
| 25 december 2027 | 31 december 2027 | - | - | 4 624 € | - | 7 dagen |
| Rest van het jaar | - | - | 4 189 € | - | 7 dagen | |
Van 06 december Tot 12 december :
4 489 € per weekVan 13 december Tot 19 december :
4 489 € per weekVan 20 december Tot 26 december :
4 489 € per weekVan 27 december Tot 31 december :
4 489 € per weekVan 01 januari Tot 02 januari :
4 489 € per weekVan 03 januari Tot 09 januari :
4 189 € per weekVan 10 januari Tot 16 januari :
4 189 € per weekVan 17 januari Tot 23 januari :
4 189 € per weekVan 24 januari Tot 30 januari :
4 189 € per weekVan 31 januari Tot 06 februari :
4 189 € per weekVan 07 februari Tot 13 februari :
4 189 € per weekVan 14 februari Tot 20 februari :
4 189 € per weekVan 21 februari Tot 27 februari :
4 189 € per weekVan 28 februari Tot 06 maart :
4 189 € per weekVan 07 maart Tot 13 maart :
4 189 € per weekVan 14 maart Tot 20 maart :
4 189 € per weekVan 21 maart Tot 27 maart :
4 189 € per weekVan 28 maart Tot 03 april :
4 189 € per weekVan 04 april Tot 10 april :
4 189 € per weekVan 11 april Tot 17 april :
4 189 € per weekVan 18 april Tot 24 april :
4 189 € per weekVan 25 april Tot 01 mei :
4 189 € per weekVan 02 mei Tot 08 mei :
4 189 € per weekVan 09 mei Tot 15 mei :
4 301 € per weekVan 16 mei Tot 22 mei :
4 301 € per weekVan 23 mei Tot 29 mei :
4 389 € per weekVan 30 mei Tot 05 juni :
4 389 € per weekVan 06 juni Tot 12 juni :
5 789 € per weekVan 13 juni Tot 19 juni :
5 789 € per weekVan 20 juni Tot 26 juni :
6 388 € per weekVan 27 juni Tot 03 juli :
6 388 € per weekVan 04 juli Tot 10 juli :
6 388 € per weekVan 11 juli Tot 17 juli :
7 588 € per weekVan 18 juli Tot 24 juli :
7 588 € per weekVan 25 juli Tot 31 juli :
8 588 € per weekVan 01 augustus Tot 07 augustus :
8 950 € per weekVan 08 augustus Tot 14 augustus :
9 622 € per weekVan 15 augustus Tot 21 augustus :
9 622 € per weekVan 22 augustus Tot 28 augustus :
6 116 € per weekVan 29 augustus Tot 04 september :
6 116 € per weekVan 05 september Tot 11 september :
6 022 € per weekVan 12 september Tot 18 september :
5 860 € per weekVan 19 september Tot 25 september :
5 481 € per weekVan 26 september Tot 02 oktober :
4 846 € per weekVan 03 oktober Tot 09 oktober :
4 624 € per weekVan 10 oktober Tot 16 oktober :
4 624 € per weekVan 17 oktober Tot 23 oktober :
4 624 € per weekVan 24 oktober Tot 30 oktober :
4 624 € per weekVan 31 oktober Tot 06 november :
4 624 € per weekVan 07 november Tot 13 november :
4 624 € per weekVan 14 november Tot 20 november :
4 624 € per weekVan 21 november Tot 27 november :
4 624 € per weekVan 28 november Tot 04 december :
4 624 € per weekVan 05 december Tot 11 december :
4 624 € per weekVan 12 december Tot 18 december :
4 624 € per weekVan 19 december Tot 25 december :
4 624 € per weekVan 26 december Tot 31 december :
4 624 € per weekVan 01 januari Tot 01 januari :
4 624 € per weekVan 02 januari Tot 08 januari :
4 624 € per weekVan 09 januari Tot 15 januari :
4 624 € per weekVan 16 januari Tot 22 januari :
4 624 € per weekVan 23 januari Tot 29 januari :
4 624 € per weekVan 30 januari Tot 05 februari :
4 624 € per weekVan 06 februari Tot 12 februari :
4 624 € per weekVan 13 februari Tot 19 februari :
4 624 € per weekVan 20 februari Tot 26 februari :
4 624 € per weekVan 27 februari Tot 05 maart :
4 624 € per weekVan 06 maart Tot 12 maart :
4 624 € per weekVan 13 maart Tot 19 maart :
4 624 € per weekVan 20 maart Tot 26 maart :
4 624 € per weekVan 27 maart Tot 02 april :
4 624 € per weekVan 03 april Tot 09 april :
4 624 € per weekVan 10 april Tot 16 april :
4 624 € per weekVan 17 april Tot 23 april :
4 624 € per weekVan 24 april Tot 30 april :
4 624 € per weekVan 01 mei Tot 07 mei :
4 624 € per weekVan 08 mei Tot 14 mei :
4 624 € per weekVan 15 mei Tot 21 mei :
4 624 € per weekVan 22 mei Tot 28 mei :
4 624 € per weekVan 29 mei Tot 04 juni :
4 624 € per weekVan 05 juni Tot 11 juni :
5 860 € per weekVan 12 juni Tot 18 juni :
5 860 € per weekVan 19 juni Tot 25 juni :
6 478 € per weekVan 26 juni Tot 02 juli :
6 478 € per weekVan 03 juli Tot 09 juli :
6 478 € per weekVan 10 juli Tot 16 juli :
7 714 € per weekVan 17 juli Tot 23 juli :
7 714 € per weekVan 24 juli Tot 30 juli :
8 950 € per weekVan 31 juli Tot 06 augustus :
8 950 € per weekVan 07 augustus Tot 13 augustus :
9 053 € per weekVan 14 augustus Tot 20 augustus :
9 053 € per weekVan 21 augustus Tot 27 augustus :
6 170 € per weekVan 28 augustus Tot 03 september :
6 170 € per weekVan 04 september Tot 10 september :
5 860 € per weekVan 11 september Tot 17 september :
5 860 € per weekVan 18 september Tot 24 september :
5 242 € per weekVan 25 september Tot 01 oktober :
4 624 € per weekVan 02 oktober Tot 08 oktober :
4 624 € per weekVan 09 oktober Tot 15 oktober :
4 624 € per weekVan 16 oktober Tot 22 oktober :
4 624 € per weekVan 23 oktober Tot 29 oktober :
4 624 € per weekVan 30 oktober Tot 05 november :
4 624 € per weekVan 06 november Tot 12 november :
4 624 € per weekVan 13 november Tot 19 november :
4 624 € per weekVan 20 november Tot 26 november :
4 624 € per weekVan 27 november Tot 03 december :
4 624 € per weekVan 04 december Tot 10 december :
4 624 € per weekVan 11 december Tot 17 december :
4 624 € per weekVan 18 december Tot 24 december :
4 624 € per weekVan 25 december Tot 31 december :
4 624 € per weekRest van het jaar :
4 189 € per weekBij SamBoat garanderen wij u altijd de beste prijsaanbiedingen.
Heeft u deze advertentie op een andere website gevonden tegen een interessantere prijs? Hieronder vindt u hoe u ons hiervan op de hoogte kunt stellen, zodat ons toegewijde team de nodige controles kan uitvoeren en contact met u kan opnemen
Bij het reserveren via SamBoat geniet u van andere exclusieve voordelen: een team van watersportexperts tot uw beschikking, betalingsfaciliteiten, een loyaliteitsprogramma dat u meerdere beloningen biedt.